Кто победил в рейтинге местных федераций Ростовской области 2015

Награждение муниципальных образований федераций футбола Ростовской области – победители в рейтинге футбольной активности 2015 года

Федерация футбола Ростовской области эмблема флаг

Федерация футбола Ростовской области, флаг

Зачет среди районов Ростовской области 

5-е место — НЕКЛИНОВСКИЙ район
4-е место — ЗЕРНОГРАДСКИЙ район, получает награду Николай Николаевич ВОЛОХОВ — заместитель председателя ФФ
3-е — БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ район, Владислав Владимирович ДЕНИСОВ — Председатель ФФ
2-е — ОКТЯБРЬСКИЙ район, Сергей Александрович ЯСТРЕБОВ — Начальник сектора по ФК и спорту
1-е — АКСАЙСКИЙ район, Леонид Александрович НИКОНОВ — Руководитель СК «Максима-Аксай»

Зачет среди городов Ростовской области

5-е место — Город НОВОШАХТИНСК
4-е — Город АЗОВ, Дмитрий Николаевич СОКОЛОВ — Заместитель председателя ФФ
3-е — Город ТАГАНРОГ, Владимир Михайлович СНИСАРЕНКО — Председатель ФФ
2-е — Город ШАХТЫ, Александр Владимирович БЕРЕЗИН — Председатель ФФ
1-е — Город РОСТОВ-НА-ДОНУ, Николай Григорьевич МЕЛЕШКО — Заместитель председателя ФФ

Места в рейтинге РРООФФ футбольной активности муниципальные образования

 

Муниципалитет 2012 2013 2014 2015
1 г. Ростов-на-Дону 1 1 1 1
2 г. Азов 3 3 6 7
3 г. Батайск 37 9 23 17
4 г. Волгодонск 8 11 4 15
5 г. Гуково 44 47 36 36
6 г. Донецк 18 12 20 38
7 г. Зверево 50 42 30 27
8 г. Каменск-Шахтинский 11 25 16 16
9 г. Новочеркасск 15 15 17 11
10 г. Новошахтинск 10 6 15 10
11 г. Таганрог 2 2 8 6
12 г. Шахты 5 5 3 2
13 Азовский р-н 48 44 52 47
14 Аксайский р-н 9 7 2 3
15 Багаевский р-н 17 27 37 37
16 Белокалитвинский р-н 34 28 7 5
17 Боковский р-н 51 54 54 52
18 Верхнедонской р-н 54 50 53 42
19 Весёловский р-н 21 38 43 48
20 Волгодонской р-н 40 41 35 22
21 Дубовский р-н 52 48 46 41
22 Егорлыкский р-н 14 36 22 40
23 Заветинский р-н 32 40 38 32
24 Зерноградский р-н 23 10 5 8
25 Зимовниковский р-н 16 19 25 23
26 Кагальницкий р-н 24 29 28 12
27 Каменский р-н 31 33 45 54
28 Кашарский р-н 38 49 47 31
29 Константиновский р-н 12 23 24 21
30 Красносулинский р-н 22 14 9 13
31 Куйбышевский р-н 49 20 14 44
32 Мартыновский р-н 29 21 21 43
33 Матвеево-Курганский р-н 43 17 27 25
34 Миллеровский р-н 7 22 10 14
35 Милютинский р-н 41 43 39 33
36 Морозовский р-н 45 31 40 51
37 Мясниковский р-н 25 39 29 28
38 Неклиновский р-н 6 13 11 9
39 Обливский р-н 42 52 51 34
40 Октябрьский р-н 20 4 13 4
41 Орловский р-н 28 16 18 26
42 Песчанокопский р-н 27 24 26 18
43 Пролетарский р-н 35 32 31 29
44 Ремонтненский р-н 36 34 33 30
45 Родион.-Несветайский р-н 30 30 42 49
46 Сальский р-н 4 8 12 19
47 Семикаракорский р-н 13 18 41 24
48 Советский р-н 47 55 55 55
49 Тарасовский р-н 55 53 32 35
50 Тацинский р-н 26 35 48 50
51 Усть-Донецкий р-н 39 37 34 39
52 Целинский р-н 19 26 19 20
53 Цимлянский р-н 33 46 44 45
54 Чертковский р-н 46 45 49 46
55 Шолоховский р-н 53 51 50 53
Exit mobile version