Итоговый рейтинг спортшкол однодневных турниров РРООФФ 2010-2011
Команда | 94 г. | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | о |
ДЮСШ Кагальницкий р-н | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
“Звезда” Ростов | 3 | 2 | 5 | ||||||
СДЮСШОР Прогресс” Каменск | 3 | 2 | 5 | ||||||
ДЮСШ-2 Донецк | 3 | 1 | 4 | ||||||
ОСДЮСШОР-21 Сальск | 3 | 3 | |||||||
ДЮСШ Прометей Гуково | 3 | 3 | |||||||
ДЮСШ Большая Мартыновка | 1 | 2 | 3 | ||||||
ДЮСШ-1 Таганрог | 3 | 3 | |||||||
ДЮСШ Кашары | 2 | 2 | |||||||
ДЮСШ-5 Шахты | 2 | 2 | |||||||
ДЮСШ Смена Константиновск | 1 | 1 | 2 | ||||||
Черемухи Мартыновский | 2 | 2 | |||||||
СДЮСШОР Зерноград | 2 | 2 | |||||||
ДЮСШ Радуга Родионо-Несветайс. | 2 | 2 | |||||||
Квадро Ростов | 2 | 2 | |||||||
СДЮСШОР-7 Ростов | 2 | 2 | |||||||
ДЮСШ-3 Сокол Новошахтинск | 2 | 2 | |||||||
СДЮСШОР-2 Лихой | 1 | 1 | |||||||
ДЮСШ Целина | 1 | 1 |
Примечание:
За 1 место в возрастной группе – 3 очка
За 2 место в возрастной группе – 2 очко
За 3 место в возрастной группе – 1 очко
Discussion about this post