Зимнее первенство Ростовской области среди детей и юношей по мини-футболу – однодневные турниры 2017-2018
Рейтинг /результаты/ на 02.03.2018 г.
Команда | кол-во уч. | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | участие | очки | |
2001-2002 г.р.- 14 турнир | ||||||||
1 | ДЮСШ Глубокий «Олимп» | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 75 | |
2 | ДЮСШ Кашары | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | |
3 | ДЮСШ Тацинская | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | |
4 | ДЮСШ Боковская | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |
5 | ДЮСШ Зверево «Олимпик» | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
6 | ДЮСШ Песчанокопское | 2 | 1 | 1 | 17 | |||
7 | Б.Калитвенский р-н, п. Шолоховский | 2 | 1 | 1 | 12 | |||
8-10 | ДЮСШ Целина | 1 | 1 | 10 | ||||
8-10 | п. Веселый «Центр» | 2 | 2 | 10 | ||||
8-10 | ДЮСШ Сальск | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
11 | ДЮСШ Казанская | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
12-15 | Октябрьский р-н, п. Донской «Сотник» | 1 | 1 | 7 | ||||
12-15 | ДЮСШ Морозовск «УНР171» | 1 | 1 | 7 | ||||
12-15 | ДЮСШ Чертково | 1 | 1 | 7 | ||||
12-15 | ДЮСШ-2 Донецк | 1 | 1 | 7 | ||||
16-20 | ДЮСШ Тарасовский р-н | 1 | 1 | 5 | ||||
16-20 | ДЮСШ Гуково «Прометей» | 1 | 1 | 5 | ||||
16-20 | ДЮСШ Егорлыкская | 1 | 1 | 5 | ||||
16-20 | ДЮСШ Чертковский р-н, с. Шептуховка | 1 | 1 | 5 | ||||
16-20 | ДЮСШ Верхнедонской р-н, ст. Казанская | 1 | 1 | 5 | ||||
21-23 | ДЮСШ Казанская(2) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
21-23 | ДЮСШ Багаевская «Рубин» | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
21-23 | ДЮСШ Тацинская(2) | 4 | 4 | 4 | ||||
24-27 | “Сокол” Сальск | 1 | 1 | 3 | ||||
24-27 | ДЮСШ Гуково «Прометей» (2) | 1 | 1 | 3 | ||||
24-27 | ДЮСШ Чертково(2) | 1 | 1 | 3 | ||||
24-27 | ДЮСШ-2 Донецк | 1 | 1 | 3 | ||||
28-32 | ДЮСШ Шолоховский р-н, ст. Кружилинский р-н | 2 | 2 | 2 | ||||
28-32 | ДЮСШ Багаевская «Рубин (2) | 2 | 2 | 2 | ||||
28-32 | ДЮСШ Морозовск «Кадеты» | 2 | 2 | 2 | ||||
28-32 | ДЮСШ Тацинская(3) | 2 | 2 | 2 | ||||
28-32 | Тацинский р-н СК п. Жирнов | 2 | 2 | 2 | ||||
33 | Тацинский р-н СК п. Жирнов(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
34 | г. Морозовск «Каменка» | 1 | 1 | 1 | ||||
35 | ДЮСШ Морозовск | 1 | 1 | 1 | ||||
36 | ДЮСШ Милютинская | 1 | 1 | 1 | ||||
37 | ДЮСШ Морозовск (2) | 1 | 1 | 1 | ||||
38 | ДЮСШ Милютинская | 1 | 1 | 1 | ||||
39 | ДЮСШ Веселовский р-н | 1 | 1 | 1 | ||||
40 | ДЮСШ Сальск (2) | 1 | 1 | 1 | ||||
41 | ДЮСШ Багаевская «Атлант» | 1 | 1 | 1 | ||||
42 | ДЮСШ Багаевская «Атлант»(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
43 | Веселовский р-н, х. М.Западенка «Заря» | 1 | 1 | 1 | ||||
44 | Веселовский р-н, х. М.Западенка «Юность» | 1 | 1 | 1 | ||||
45 | ДЮСШ -3 Новочеркасск | 1 | 1 | 1 | ||||
46 | ДЮСШ Зверево «Олимпик»(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
47 | ДЮСШ Гуково «Прометей» (3) | 1 | 1 | 1 | ||||
48 | ДЮСШ Глубокий «Олимп»(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
49 | ДЮСШ Вешенская | 1 | 1 | 1 | ||||
50 | ДЮСШ Боковская(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
51 | ДЮСШ Верхнедонской р-н, ст. Казанская(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
52 | Белокалитвенский р-н, п. Коксовый | 1 | 1 | 1 | ||||
53 | ДЮСШ Вешенская | 1 | 1 | 1 | ||||
54 | СОШ-4 Сальск | 1 | 1 | 1 | ||||
55 | “Гигант” Сальск | 1 | 1 | 1 | ||||
56 | ДЮСШ Тарасовский р-н(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
57 | Тарасовский р-н, сл. Степановка | 1 | 1 | 1 | ||||
2003-2004 г.р. 20-турнир | ||||||||
1 | СШ-5 Шахты «Авто-Дон-26» | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 86 | |
2 | ДЮСШ Морозовск «УНР-171» | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 67 |
3 | Октябрьский р-н, х.Ильичевка | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 49 |
4 | СШОР-2 Каменск-Ш | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 |
5 | г. Морозовск «Каменка» | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 41 | |
6 | СОШ-2 п. Южный | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||
7 | ДЮСШ Семикаракорск «Дон» | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
8 | ДЮСШ Казанская | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
9 | ДЮСШ Цимлянск | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||
10 | ДЮСШ Чертково | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
11 | ДЮСШ Гуково «Прометей» | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
12-13 | СШОР-2 Каменск-Ш(2) | 7 | 1 | 6 | 13 | |||
12-13 | МБУ СШ п. Гигант | 2 | 1 | 1 | 13 | |||
14-16 | СШ-5 Шахты «Авто-Дон»(2) | 12 | 12 | 12 | ||||
14-16 | ДЮСШ Б.Мартыновка | 6 | 3 | 3 | 12 | |||
14-16 | ДЮСШ Покровское | 2 | 1 | 1 | 12 | |||
15 | ДЮСШ Морозовск «УНР-171»(2) | 11 | 11 | 11 | ||||
16-18 | ДЮСШ Куйбышево | 2 | 2 | 10 | ||||
16-18 | ДЮСШ-1 Таганрог | 1 | 1 | 10 | ||||
16-18 | ДЮСШ Зимовники | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
19 | ДЮСШ Пролетарск | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
20 | г. Морозовск «Каменка»(2) | 4 | 1 | 3 | 8 | |||
21 | ДЮСШ Семикаракорск «Казачок» | 1 | 1 | 7 | ||||
22-23 | ДЮСШ Покровское (2) | 2 | 2 | 6 | ||||
22-23 | ДЮСШ г. Сальск | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
24 | ДЮСШ Петропавловка (Воронежская область) | 1 | 1 | 5 | ||||
25-29 | ДЮСШ М.Курган | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
25-29 | ДЮСШ Р.Несветай «Радуга» | 4 | 4 | 4 | ||||
25-29 | ДЮСШ Зимовники(2) | 4 | 4 | 4 | ||||
25-29 | ДЮСШ п. Глубокий «Олимп» | 4 | 4 | 4 | ||||
25-29 | ДЮСШ-2 Донецк | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
30-33 | ДЮСШ Казанская(2) | 1 | 1 | 3 | ||||
30-33 | ДЮСШ Волгодонск | 3 | 3 | 3 | ||||
30-33 | ДЮСШ Гуково «Прометей» (2) | 3 | 3 | 3 | ||||
30-33 | СШ-3 Новочеркасск | 1 | 1 | 3 | ||||
34-41 | ДЮСШ Кагальницкий р-н | 2 | 2 | 2 | ||||
34-41 | ДЮСШ-2 Донецк(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
34-41 | ДЮСШ Р.Несветай «Радуга»(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
34-41 | ДЮСШ п. Глубокий «Олимп»(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
34-41 | Веселовский р-н, х.Малая Западенка «Заря» | 2 | 2 | 2 | ||||
34-41 | ДЮСШ Цимлянск(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
34-41 | ДЮСШ Зверево «Олимпик» | 2 | 2 | 2 | ||||
34-41 | ДЮСШ Зимовники(3) | 2 | 2 | 2 | ||||
42 | ДЮСШ Егорлыкская | 1 | 1 | 1 | ||||
43 | Гимназия-3 г. Пролетарск | 1 | 1 | 1 | ||||
44 | ДЮСШ п. Орловский | 1 | 1 | 1 | ||||
45 | СШ г. Сальск | 1 | 1 | 1 | ||||
46 | ДЮСШ Вешенская | 1 | 1 | 1 | ||||
47 | ДЮСШ Чертково(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
48 | ДЮСШ Обливская | 1 | 1 | 1 | ||||
49 | ДЮСШ Обливская(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
50 | Морозовский р-н, п. Знаменка | 1 | 1 | 1 | ||||
51 | г.Морозовск «Кадеты» | 1 | 1 | 1 | ||||
52 | СШОР-2 Каменск-Ш(3) | 1 | 1 | 1 | ||||
53 | РЗ Агро, Цимлянский р-н, ст. Маркинская | 1 | 1 | 1 | ||||
54 | Лицей-1 Цимлянск | 1 | 1 | 1 | ||||
55 | Веселовский р-н, х. Малая Западенка(2) «Заря» | 1 | 1 | 1 | ||||
56 | ДЮСШ Кагальницкий р-н(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
57 | СОШ-1 Б.Мартыновка | 1 | 1 | 1 | ||||
58 | ДЮСШ Зимовники(3) | 1 | 1 | 1 | ||||
59 | СШОР-25 Белая Калитва | 1 | 1 | 1 | ||||
60 | СШОР-25 Белая Калитва(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
61 | ДЮСШ Гуково «Прометей» (2) | 1 | 1 | 1 | ||||
62 | Р.Несветай «Несветай» | 1 | 1 | 1 | ||||
63 | ДЮСШ Семикаракорск «Родник» | 1 | 1 | 1 | ||||
64 | ДЮСШ Семикаракорск «Дон»(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
65 | ДЮСШ Багаевская «Атлант» | 1 | 1 | 1 | ||||
66 | ДЮСШ Багаевская «Рубин» | 1 | 1 | 1 | ||||
67 | ДЮСШ Багаевская «Рубин» (2) | 1 | 1 | 1 | ||||
68 | ДЮСШ Багаевская «Витязь» | 1 | 1 | 1 | ||||
69 | Веселовский р-н, п. Веселый «Центр» | 1 | 1 | 1 | ||||
70 | ДЮСШ Покровское | 1 | 1 | 1 | ||||
71 | г.Таганрог «Авангард» | 1 | 1 | 1 | ||||
72 | ДЮСШ-1 Таганрог(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
73 | ДЮСШ Целина | 1 | 1 | 1 | ||||
74 | ДЮСШ Тарасовский «Спарта» | 1 | 1 | 1 | ||||
75 | ДЮСШ Тацинская | 1 | 1 | 1 | ||||
76 | ДЮСШ Тарасовский «Спарта»(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
77 | Тарасовский р-н, с. Е.Степановка | 1 | 1 | 1 | ||||
78 | ДЮСШ Покровское (3) | 1 | 1 | 1 | ||||
79 | ДЮСШ Боковская | 1 | 1 | 1 | ||||
80 | СОШ-4 Миллерово | 1 | 1 | 1 | ||||
81 | ДЮСШ Милютинская | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | ДЮСШ Милютинская(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
83 | ДЮСШ Кашары | 1 | 1 | 1 | ||||
84 | ДЮСШ Кашары(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
85 | ДЮСШ М.Курган(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
86 | ДЮСШ М.Курган(3) | 1 | 1 | 1 | ||||
2005-2006 г.р.- 20 турнир | ||||||||
1 | ДЮСШ Семикаракорск «Казачок» | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 72 | |
2 | ДЮСШ Б.Мартыновка | 6 | 4 | 3 | 61 | |||
3 | ДЮСШ-2 Донецк | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 51 | |
4 | г. Морозовск «Каменка» | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 36 |
5 | ДЮСШ Морозорвск | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 31 | |
6 | ДЮСШ Семикаракорск «Родник» | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30 | |
7-8 | ДЮСШ-1 Шахты | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
7-8 | ДЮСШ Пролетарск | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
9 | ДЮСШ Чертково | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||
10-11 | ДЮСШ-2 Донецк(2) | 6 | 2 | 4 | 14 | |||
10-11 | ДЮСШ Зверево «Олимпик» | 5 | 1 | 4 | 14 | |||
12 | ДЮСШ г. Сальск | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
13-14 | ДЮСШ-4 Новошахтинск | 1 | 1 | 10 | ||||
13-14 | ДЮСШ Константиновск | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
15-19 | ДЮСШ Зимовники | 1 | 1 | 7 | ||||
15-19 | ДЮСШ-4 Новошахтинск(2) | 1 | 1 | 7 | ||||
15-19 | ДЮСШ Куйбышево | 1 | 1 | 7 | ||||
15-19 | Боковский р-н, ст. Киргинская | 1 | 1 | 7 | ||||
15-19 | ДЮСШ Пролетарск(2) | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
20-23 | Мартыновский р-н, п. Денисов | 4 | 1 | 3 | 6 | |||
20-23 | г. Морозовск «Каменка»(2) | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
20-23 | ДЮСШ Глубокое «Олимп» | 4 | 1 | 3 | 6 | |||
20-23 | ДЮСШ Тарасовский «Спарта» | 4 | 1 | 3 | 6 | |||
24-29 | ДЮСШ-3 Новошахтинск | 1 | 1 | 5 | ||||
24-29 | ДЮСШ Усть-Донецк | 1 | 1 | 5 | ||||
24-29 | Верхнедонской р-н, х. Мещерековский | 1 | 1 | 5 | ||||
24-29 | ДЮСШ Зверево «Олимпик»(2) | 3 | 1 | 2 | 5 | |||
24-29 | Лицей-1 Цимлянск | 3 | 1 | 2 | 5 | |||
24-29 | СОШ-2 п. Южный | 5 | 5 | 5 | ||||
30-34 | ДЮСШ Семикаракорск «Дон» | 4 | 4 | 4 | ||||
30-34 | СОШ-1 Б.Мартыновка | 4 | 4 | 4 | ||||
30-34 | ДЮСШ Чертково(2) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
30-34 | ДЮСШ-1 Таганрог | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
30-34 | ДЮСШ-1 Шахты(2) | 4 | 4 | 4 | ||||
35-42 | Октябрьский р-н, ст. Заплавская | 1 | 1 | 3 | ||||
35-42 | ДЮСШ Обливкая | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
35-42 | ДЮСШ Сальского р-а п. Приречный | 1 | 1 | 3 | ||||
35-42 | ДЮСШ Бальшие Салы | 1 | 1 | 3 | ||||
35-42 | ДЮСШ Морозорвск(2) | 3 | 3 | 3 | ||||
35-42 | ДЮСШ Тарасовский «Спарта»(2) | 3 | 3 | 3 | ||||
35-42 | ДЮСШ Гуково | 1 | 1 | 3 | ||||
35-42 | ДЮСШ Р.Несветай «Радуга» | 3 | 3 | 3 | ||||
43-49 | ДЮСШ Константиновск(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
43-49 | Мартыновский р-н, п. Денисов СОШ-9 | 2 | 2 | 2 | ||||
43-49 | ДЮСШ Обливкая(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
43-49 | ДЮСШ Цимлянск «Олимп» | 2 | 2 | 2 | ||||
43-49 | ДЮСШ-1 Таганрог(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
43-49 | ДЮСШ Октябрьский р-н, х. Ильичевка | 2 | 2 | 2 | ||||
43-49 | ДЮСШ Семикаракорск «Дон»(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
50 | ДЮСШ Песчанокопское | 1 | 1 | 1 | ||||
51 | ДЮСШ Семикаракорск «Стародонье» | 1 | 1 | 1 | ||||
52 | ДЮСШ Миллерово | 1 | 1 | 1 | ||||
53 | ДЮСШ Миллерово(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
54 | ДЮСШ Миллерово(3) | 1 | 1 | 1 | ||||
55 | СШОР-2 Каменск-Ш | 1 | 1 | 1 | ||||
56 | ДЮСШ Тарасовский «Спарта» Е.Степановка | 1 | 1 | 1 | ||||
57 | ДЮСШ Тарасовский «Спарта» сл. Большинка | 1 | 1 | 1 | ||||
58 | ДЮСШ-2 Каменкс-Ш (2) | 1 | 1 | 1 | ||||
59 | ДЮСШ Миллерово (девочки) | 1 | 1 | 1 | ||||
60 | ДЮСШ-2 Новочеркасск | 1 | 1 | 1 | ||||
61 | ДЮСШ Багаевская «Атлант» | 1 | 1 | 1 | ||||
62 | ДЮСШ Багаевская «Атлант»(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
63 | ДЮСШ Багаевская «Атлант»(3) | 1 | 1 | 1 | ||||
64 | ДЮСШ Багаевская «Атлант»(4) | 1 | 1 | 1 | ||||
65 | ДЮСШ Багаевская «Рубин» | 1 | 1 | 1 | ||||
66 | ДЮСШ Багаевская «Рубин»(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
67 | ДЮСШ Р.Несветай, п.Веселый «Радуга» | 1 | 1 | 1 | ||||
68 | «Водник» Ростов-на-Дону | 1 | 1 | 1 | ||||
69 | «Водник» Ростов-на-Дону(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
70 | г.Аксай«ЦРФ» | 1 | 1 | 1 | ||||
71 | ДЮСШ Чалтырь | 1 | 1 | 1 | ||||
72 | ДЮСШ Дубовское | 1 | 1 | 1 | ||||
73 | ДЮСШ Зимовники(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
74 | ДЮСШ Пролетарск(3) | 1 | 1 | 1 | ||||
75 | ДЮСШ Егорлыкская | 1 | 1 | 1 | ||||
76 | ДЮСШ-3 Новошахтинск(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
77 | ДЮСШ-4 Новошахтинск(3) | 1 | 1 | 1 | ||||
78 | ДЮСШ-3 Новошахтинск(девочки) | 1 | 1 | 1 | ||||
79 | ДЮСШ-3 Новошахтинск(3) | 1 | 1 | 1 | ||||
80 | ДЮСШ-3 Новошахтинск(4) | 1 | 1 | 1 | ||||
81 | ДЮСШ Обливкая(3) | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | ДЮСШ-2 Константиновск | 1 | 1 | 1 | ||||
83 | ДЮСШ Боковская «Юность» | 1 | 1 | 1 | ||||
84 | ДЮСШ ст. Казанская | 1 | 1 | 1 | ||||
85 | Верхнедонской р-н, Гимназия | 1 | 1 | 1 | ||||
86 | ДЮСШ Вешенская | 1 | 1 | 1 | ||||
87 | ДЮСШ Б.Мартыновка(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
88 | ДЮСШ Цимлянск | 1 | 1 | 1 | ||||
89 | Донецкий р-н, ст. Гундоровсквая | 1 | 1 | 1 | ||||
90 | ДЮСШ-2 Донецк(3) | 1 | 1 | 1 | ||||
91 | ДЮСШ Глубокое «Олимп» | 1 | 1 | 1 | ||||
92 | ДЮСШ Гуково(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
93 | ДЮСШ Милютинская | 1 | 1 | 1 | ||||
94 | ДЮСШ Семикаракорск «Стародонье» | 1 | 1 | 1 | ||||
2007-2008 г.р. 18 турнир | ||||||||
1 | ДЮСШ Пролетарск | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 75 | |
2 | ДЮСШ Багаевская «Атлант» | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 62 | |
2 | ДЮСШ Гуково «Прометей» | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 47 | |
4 | г. Морозовск «Каменка» | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 |
5 | СШОР-2 Каменск-Ш | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
6 | ДЮСШ Цимлянск | 5 | 3 | 2 | 17 | |||
7 | ДЮСШ-4 Новошахтинск «Сокол» | 2 | 2 | 14 | ||||
8-9 | ДЮСШ-3 Новошахтинск «Старт» | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
8-9 | ДЮСШ-1 Шахты | 2 | 1 | 1 | 13 | |||
10-14 | ДЮСШ Гуково «Прометей» (2) | 6 | 2 | 5 | 11 | |||
10-14 | СШОР-2 Каменск-Ш | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
10-14 | ДЮСШ Сальск | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
10-14 | ДЮСШ Неклиновский р-н | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
10-14 | г. Морозовск «Каменка» (2) | 5 | 1 | 4 | 11 | |||
15-18 | ДЮСШ Кашары | 1 | 1 | 10 | ||||
15-18 | г. Таганрог «Атлант» | 1 | 1 | 10 | ||||
15-18 | ДЮСШ Кагальницкий р-н «Митра» | 2 | 2 | 10 | ||||
15-18 | Ростов-на-Дону «Водник» | 4 | 1 | 3 | 10 | |||
19 | ДЮСШ Глубокое «Олимп» | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
20-21 | Ростов-на-Дону «Водник» (2) | 4 | 1 | 3 | 8 | |||
20-21 | ДЮСШ Багаевская «Рубин» | 3 | 1 | 3 | 8 | |||
22-23 | ДЮСШ Казанская | 1 | 1 | 7 | ||||
22-23 | ДЮСШ Целина | 1 | 1 | 7 | ||||
24 | ДЮСШ Веселовский р-н «Заря» | 2 | 2 | 6 | ||||
25-29 | ДЮСШ Семикаракорск «Донцы» | 3 | 1 | 2 | 5 | |||
25-29 | Лицей-1 Цимлянск | 3 | 1 | 2 | 5 | |||
25-29 | ДЮСШ Кагальницкий р-н | 5 | 5 | 5 | ||||
25-29 | ДЮСШ Р.Несветай «Радуга» | 3 | 1 | 2 | 5 | |||
25-29 | Шолоховский р-н, ст.Шолоховская | 1 | 1 | 5 | ||||
30-32 | ДЮСШ Егорлыкская | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
30-32 | ДЮСШ Цимлянск(2) | 4 | 4 | 4 | ||||
30-32 | ДЮСШ Семикаракорск «Дон» | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
33-37 | ДЮСШ Казанская | 1 | 1 | 3 | ||||
33-37 | ДЮСШ Сальск «Сокол» | 1 | 1 | 3 | ||||
33-37 | ДЮСШ Зверево «Олимпик» | 3 | 3 | 3 | ||||
33-37 | ДЮСШ Зверево «Олимпик»(2) | 3 | 3 | 3 | ||||
33-37 | СШ-5 Шахты «Авто-Дон» | 3 | 3 | 3 | ||||
38-47 | ДЮСШ п.Каменоломни | 2 | 2 | 2 | ||||
38-47 | Ростов-на-Дону «Водник» (3) | 2 | 2 | 2 | ||||
38-47 | ДЮСШ Семикаракорск «Патриот» | 2 | 2 | 2 | ||||
38-47 | ДЮСШ-1 Шахты(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
38-47 | ДЮСШ Глубокое «Олимп»(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
38-47 | ДЮСШ Пролетарск(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
38-47 | ДЮСШ Орловский | 2 | 2 | 2 | ||||
38-47 | ДЮСШ Цимлянск(3) | 2 | 2 | 2 | ||||
38-47 | ДЮСШ Неклиновский р-н(2) | 1 | 2 | 2 | ||||
38-47 | ДЮСШ Р.Несветай «Радуга»(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
48 | ДЮСШ Сальск(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
49 | ДЮСШ Песчанокопское | 1 | 1 | 1 | ||||
50 | Сальский р-н п. Юловский | 1 | 1 | 1 | ||||
51 | Октябрьский р-н. х. Красный Луч | 1 | 1 | 1 | ||||
52 | Аксай «Смена» | 1 | 1 | 1 | ||||
53 | Ростов-на-Дону «Водник»(4) | 1 | 1 | 1 | ||||
54 | ДЮСШ Б.Калитва | 1 | 1 | 1 | ||||
55 | ДЮСШ-1 Таганрог | 1 | 1 | 1 | ||||
56 | СОШ-1 Б.Мартыновка | 1 | 1 | 1 | ||||
57 | ДЮСШ Вологодонск | 1 | 1 | 1 | ||||
58 | ДЮСШ Цимлянск «Олимп» | 1 | 1 | 1 | ||||
59 | ДЮСШ Б.Мартыновка | 1 | 1 | 1 | ||||
60 | Мец Сала, Мясниковский р-н | 1 | 1 | 1 | ||||
61 | Мец Сала, Мясниковский р-н(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
62 | ДЮСШ Семикаракорск «Патриот»(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
63 | Мартыновский р-н, Б.Орловка | 1 | 1 | 1 | ||||
64 | Мартыновский р-н, Б.Орловка(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
65 | ДЮСШ Семикаракорск «Донцы»(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
66 | ДЮСШ Тарасовский «Спарта» | 1 | 1 | 1 | ||||
67 | ДЮСШ Тарасовский «Спарта»(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
68 | ДЮСШ-2 Донецк | 1 | 1 | 1 | ||||
69 | ДЮСШ-2 Донецк(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
70 | ДЮСШ Зверево «Олимпик»(3) | 1 | 1 | 1 | ||||
71 | ДЮСШ Новошахтинск | 1 | 1 | 1 | ||||
72 | ДЮСШ Кагальницкий р-н(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
73 | ДЮСШ-4 Новошахтинск «Сокол» (2) | 1 | 1 | 1 | ||||
74 | ДЮСШ Октябрьский р-н, х. Ильичевка | 1 | 1 | 1 | ||||
75 | СОШ-40 г.Новошахтинск | 1 | 1 | 1 | ||||
76 | ДЮСШ-3 Новошахтинск «Старт»(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
77 | ДЮСШ Орловский (2) | 1 | 1 | 1 | ||||
78 | ДЮСШ Багаевская «Атлант»(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
79 | ДЮСШ Кагальницкий р-н «Искра» | 1 | 1 | 1 | ||||
80 | ДЮСШ Куйбышево | 1 | 1 | 1 | ||||
81 | с.Большие Салы | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | ДЮСШ Чертково | 1 | 1 | 1 | ||||
83 | Шолоховский р-н, х. Кружилинский | 1 | 1 | 1 | ||||
84 | г. Морозовск «Каменка» (3) | 1 | 1 | 1 | ||||
85 | Морозовский р-н “Знаменка” | 1 | 1 | 1 | ||||
86 | ДЮСШ Обливская | 1 | 1 | 1 | ||||
87 | ДЮСШ Обливская(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
88 | ДЮСШ Веселовский р-н «Олимп» | 1 | 1 | 1 | ||||
89 | ДЮСШ Кагальницкий р-н | 1 | 1 | 1 | ||||
90 | ДЮСШ Гуково «Прометей» (3) | 1 | 1 | 1 | ||||
91 | ДЮСШ Артемовец | 1 | 1 | 1 | ||||
92 | ДЮСШ Зверево «Шахтер» | 1 | 1 | 1 | ||||
93 | ДЮСШ Зверево “Шахтер”(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
94 | ДЮСШ п.Каменоломни(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
95 | ДЮСШ п.Каменоломни(3) | 1 | 1 | 1 | ||||
2009-2010 г.р. 6 турнир | ||||||||
1 | Ростов-на-Дону «Водник» | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||
2 | ДЮСШ Сальск | 2 | 1 | 1 | 17 | |||
3-4 | Ростов-на-Дону «Водник» (2) | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
3-4 | ДЮСШ Пролетарск | 2 | 1 | 1 | 12 | |||
5-7 | СШОР-2 Каменск-Ш | 1 | 1 | 10 | ||||
5-7 | г. Таганрог «Кудесник мяча» | 1 | 1 | 10 | ||||
5-7 | СОШ-2 п. Южный | 1 | 1 | 10 | ||||
8-10 | ДЮСШ-3 Новошахтинск | 1 | 1 | 7 | ||||
8-10 | СШОР-2 Каменск-Ш(2) | 1 | 1 | 7 | ||||
8-10 | г. Таганрог «ЭКОТЕХ» | 1 | 1 | 7 | ||||
11 | ДЮСШ Р.Несветай «Радуга» | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
12-13 | СШОР-2 Каменск-Ш(3) | 1 | 1 | 5 | ||||
12-13 | ДЮСШ Пролетарск(2) | 1 | 1 | 5 | ||||
14 | ДЮСШ Чертково | 1 | 1 | 3 | ||||
15-17 | ДЮСШ Неклиновский р-н «Вираж» | 1 | 1 | 3 | ||||
15-17 | ДЮСШ Семикаракорск «Донцы» | 1 | 1 | 3 | ||||
15-17 | СШ Сальск | 1 | 1 | 3 | ||||
18 | ДЮСШ Чертково(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | ДЮСШ Глубокое «Олимп» | 1 | 1 | 1 | ||||
20 | ДЮСШ Сальск «Легион» | 1 | 1 | 1 | ||||
21 | ДЮСШ Песчанокопское «Чайка» | 1 | 1 | 1 | ||||
22 | ДЮСШ Р.Несветай п. Веселый | 1 | 1 | 1 | ||||
