п. Целина 7 марта 2009 год
Финал
1 | 2 | 3 | и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | Киро | 2:1 | 5:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 6 | |
2 | Славя | 1:2 | 4:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 | |
3 | Зерно | 3:5 | 3:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-9 | 0 |
Предварительный этап
Группа «А»
1 | 2 | 3 | и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | Киров | 1:1 | 4:2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 | |
2 | Целен | 1:1 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
3 | Тацин | 2:4 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
Группа «Б»
1 | 2 | 3 | и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | Зерн | 3:2 | 6:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | |
2 | Крут | 2:3 | 4:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 | |
3 | Несве | 1:6 | 2:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 0 |
Группа «В»
1 | 2 | 3 | и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | Славя | 1:1 | 1:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
2 | ДПС К | 1:1 | 1:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
3 | Сал | 0:1 | 1:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
Discussion about this post