Чемпионат Чеченской республики по футболу 2009 год

Итоговая таблица

Итоговая таблица  Чемпионата Чеченской Республики 2009 года
Высшая лига

и в н п мячи о
1. «Даймохк» (Комсомольск) 30 26 3 1 72-11 81
2. «Вайнах-Шали» (Шали) 30 21 6 3 68-25 69
3. «Горец» (Гехи) 30 20 5 5 58-33 65
4. «Динамо» 30 17 5 8 60-36 56
5. «ЧГПИ» (Грозный) 30 15 7 8 56-35 52
6. «Родник-А» (Алхан-Юрт) 30 14 6 10 49-46 48
7. «Самашки» (Самашки) 30 13 5 12 45-44 44
8. «Терек-Толстой-Юрт» (Т-Ю) 30 11 4 15 40-55 37
9. «Вайнах-Г» (Гелдыген) 30 10 7 13 46-45 37
10. «Берд» (Бердыкель) 30 11 3 16 50-65 36
11. «Ведено» 30 10 5 15 35-48 35
12. «Даймохк-П» (Пригородное) 30 10 5 15 38-37 35
13. «Лидер-О» (Ойсхар) 30 8 5 17 31-54 29
14. «Автодор» (Урус-Мартан) 30 6 6 18 34-59 24
15. «Марта» (Ачхой-Мартан) 30 4 0 26 36-78 12
16. «Леон» (Октябрьское) 30 2 5 23 24-71 11

Лучший бомбардир — Ислам Гасанбеков «Даймохк-Грознефтегаз»
— 36 мячей.

Итоговая таблица
Первенства Чеченской Республики 2009 года
Первая лига, Зона «А»

и в н п мячи о
1. «Спартак-Н» (Наур) 26 16 7 3 59-28 55
2. «ЧГУ» (Грозный) 26 13 10 3 49-28 49
3. «Гойты» (Гойты) 26 15 3 8 49-29 48
4. «Чехкар» (Ст. Атаги) 26 13 7 6 53-28 46
5. «АРЦ» (Мартан-Чу) 26 14 2 10 60-44 44
6. «Толам» (Серноводское) 26 14 2 10 46-39 44
7. «Новр» (Надтеречное) 26 11 3 12 39-38 36
8. «Закан» (Закан-Юрт) 26 10 6 10 39-42 36
9. «Атланта» (Чири-Юрт) 26 9 5 12 41-53 32
10. «Нур» (Кулары) 26 8 7 11 43-50 31
11. «Центарой» (Н. Центарой) 26 6 11 9 35-42 29
12. «Волтайр» (Алхан-Юрт) 26 5 7 14 31-51 22
13. «ИРС» (Н. Атаги) 26 3 8 15 36-74 17
14. «Турпал» (Чечен-Аул) 26 4 4 18 27-61 16

Итоговая таблица
Первенства Чеченской Республики 2009 года
Первая лига Зона «Б»

и в н п мячи о
1. «Лидер-2» (Хоси-Юрт) 24 19 1 4 61-23 58
2. «Тайфун» (Кошкельды) 24 17 4 3 97-42 55
3. «Факел» (Гудермес) 24 13 7 4 43-24 46
4. «Сунжа» (Гудермес) 24 12 7 5 55-32 43
5. «Ясин» (Аллерой) 24 11 4 9 46-40 37
6. «Даймохк-2» (Комсомольское) 24 10 6 8 42-37 36
7. «Хулло» (Цоцан-Юрт) 24 10 5 9 48-40 35
8. «Лидер-Г» (Гребенская) 24 10 4 10 56-48 34
9. «Терек-Э» (Энгель-Юрт) 24 7 8 9 37-53 29
10. «Даймохк-Г» (Герменчук) 24 5 6 13 29-54 21
11. «Рейнджерс» (Правобережная) 24 4 2 18 29-85 14
12. «Дружба» (Новошедринская) 24 3 3 18 30-65 12
13. «Вайнах-Н» (Нойбер) 24 3 0 21 28-58 9

Итоговая таблица
Первенства Чеченской Республики 2009 года
Первая лига Зона «В»

и в н п мячи о
1. «Урарту» (Грозный) 20 18 1 1 74-17 55
2. «Казбек» (Мескеты) 20 14 4 2 59-18 46
3. «Стандарт» (Ст. Атаги) 20 12 4 4 51-33 40
4. «Нефтянник» (Грозный) 20 10 4 6 51-37 34
5. «Арзи» (Гикало) 20 9 3 8 51-41 30
6. «Кировец» (Грозный) 20 8 3 9 46-77 27
7. «Маршо» (Грозный) 20 8 2 10 43-41 26
8. «Нохчо» (15 Молсовхоз) 20 7 2 11 42-45 23
9. «Шатой» (Шатой) 20 6 1 13 29-62 19
10. «Грозный» (Грозный) 20 4 2 14 22-54 14
11. «Дахар» (Дуба-Юрт) 20 0 2 18 15-58 2

Итоговая таблица
Чемпионата Чеченской Республики 2009 года
Юноши, Высшая лига

и в н п мячи о
1. «Марта» (Ачхой-Мартан) 30 27 0 3 77-15 81
2. «Вайнах-Шали» (Шали) 30 25 3 2 67-12 78
3. «Горец» (Гехи) 30 22 3 5 43-14 69
4. «Самашки» (Самашки) 30 20 2 8 52-18 62
5. «Даймохк» (Комсомольск) 30 12 7 11 37-35 43
6. «Даймохк-П» (Пригородное) 30 12 7 11 27-30 43
7. «Динамо» 30 11 7 12 46-41 40
8. «Автодор» (Урус-Мартан) 30 11 7 12 30-34 40
9. «Лидер-О» (Ойсхар) 30 10 8 12 32-44 38
10. «Вайнах-Г» (Гелдыген) 30 10 4 16 35-51 34
11. «Терек-Толстой-Юрт» (Т-Ю) 30 8 5 17 23-51 29
12. «ЧГПИ» (Грозный) 30 7 7 16 20-42 28
13. «Ведено» 30 8 3 19 28-47 27
14. «Родник-А» (Алхан-Юрт) 30 7 6 17 25-38 27
15. «Берд» (Бердыкель) 30 7 3 20 22-52 24
16. «Леон» (Октябрьское) 30 5 4 21 16-56 19
Exit mobile version