Показатели учащихся спортивного интерната Красный Сулин (футбол) 2010 год
Приложение №2
Учащийся, г. р. | срок обучения | откуда | привлекался в юношескую или молодежную сборную России | передан | где играет, работает |
Iвыпускспортинтерната | |||||
1. Тимофеев В. 1982 | 1996-98 | Морозовск | СКА г.Ростов | ФК «Балтика» | |
2.ДанцевА. 1984 | 1996-98 | Каменск | юн. и молод, сб. | ФК Ростов | ФК «Луч» Владивосток |
3.ГудукинА. 1982 | 1996-98 | Белая Калитва | ФК Ростов | «Камаз» Набережные Челны | |
4.ВоронкинА. 1986 | 1996-98 | Зверево | юношеская сб. | ФК Локомотив | ФК «Луч» Владивосток |
5. Горелов М 1982 | 1996-98 | Шахты | УОР г.Ростов, ФК г.Шахты | «Шахтер» г.Шахты | |
6. Байчурин Д. 1982 | 1996-98 | Шахты | УОР г.Ростов, ФК г.Шахты | «Кавказкабель» г.Прохладный | |
7. Еремин К. 1982 | 1996-98 | Шахты | УОР г.Ростов, ФК г.Шахты | ||
8. Котельников А. 1982 | 1995-98 | Махачкала | ФК Металлург | ||
IIвыпускспортинтерната | |||||
1.ПрибыловВ.1989 | 1999-08 | Ульяновск | сб.области | ФК «Ника»IIлига | «Волга» Ульяновск,IIлига |
2. Назаров М.1991 | 2005-08 | Новошахтинск | сб.области и ЮФО | МФК Ростов | |
3.ОгневА. 1991 | 2005-08 | Кагальник | сб.области и ЮФО | ФК «Ника»IIлига | ФК «Сулин» |
4.БагышовЕ. 1991 | 2006-08 | Донецк | сб.области и ЮФО | ФК «Ника»IIлига | |
5.СумановН. 1991 | 2006-08 | Семикаракорск | ФК «Сулин» | ФК «Сулин» | |
6. Петров А. 1991 | 2005-08 | Морозовск | ФК «Сулин» | ФК «Сулин» | |
7. Вахромеев Ю. 1991 | 2007-09 | Гуково | ФК «Сулин» | ФК «Сулин» | |
8.ДяденькинА. 1989 | 2005-09 | Ульяновск | ФК «Сулин» | ФК «Сулин» | |
9. Кондратенко А. 1989 | 2005-08 | Азов | ФКМирдонгаздобыча | ФКМирдонгаздобыча | |
IIIвыпуск спортинтерната | |||||
1. Косарев С. 1993 | 2005-06 | Каменоломни | ФШК «Спартак» г.Москва | ФШК «Спартак» г.Москва | |
2. Лютов В. 1993 | 2005-07 | Гуково | сб.области | ФШМ ФК Ростов | ФК Ростов |
3. Панов Е. 1992 | 2004-08 | Тацинская | СКА Ростов молодежка | СКА Ростов молодежка | |
4.КлачковС. 1993 | 2006-09 | Каменоломни | ФК «Сулин» | ФК «Сулин» | |
5.КиценкоА. 1993 | 2005-09 | Морозовск | ФК «Сулин» | ФК «Сулин» | |
6.ДжураевИ. 1993 | 2005-09 | Донецк | ФК «Сулин» | ФК «Сулин» | |
7. Виноградов Д. 1995 | 2008-09 | Тацинская | УОР г.Ростов | УОР г.Ростов | |
8. Никулин Е. 1995 | 2005-09 | Морозовск | ФШМ ФК Ростов | ФШМ ФК Ростов | |
9. ВеремеенкоВ.1995 | 2008-09 | Егорлыцкийр-он | УОР г.Ростов | УОР г.Ростов | |
10.КострикинС. 1996 | 2005-08 | г.Зверево | ФШМ ФК Ростов | ФШМ ФК Ростов |
11. Козлов Г. 1995 | 2006-09 | Гуково | сб. области | ФШМ ФК Ростов | ФШМ ФК Ростов |
12. Пивоваров С.1995 | 2005-09 | Зверево | ФШМ ФК Ростов | ФШМ ФК Ростов | |
13. Литвинов Д. 1995 | 2008-09 | Новочеркасск | УОР – Ростов | УОР- Ростов | |
14. Рудаков С. 1995 | 2008-09 | Новочеркасск | ФШМ ФК Ростов | ФШМ ФК Ростов | |
15.Охрименко Е. 1996 | 2005-08 | Каменоломни | сб. области | Академия им. Понедельника | Академия им. Понедельника |
16. Ахмедов Н. 1996 | 2008-10 | Миллерово | УОР г.Ростов | УОР г.Ростов | |
17. Тихонов А. 1996 | 2008-10 | Миллерово | УОР г.Ростов | УОР г.Ростов |
Discussion about this post