1997 год рождения
Сборная ЮФО/СКФО на традиционном ноябрьском соревновании, проходившем в Крымске, выступила в меру своих возможностей и заняла 8-е место.
Итоговые турнирные таблицы группового этапа
Группа «А» | мячи | о | |
1* | «ПРИВОЛЖЬЕ» | 9-2 | 10 |
2* | «МОСКВА» | 7-2 | 10 |
3 | «СИБИРЬ» | 2-4 | 4 |
4 | «ЮФО/СКФО» | 6-9 | 4 |
5 | «УРАЛ И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» | 3-10 | 0 |
Группа «Б» | мячи | о | |
1* | «СЕВЕРО-ЗАПАД» | 9-3 | 10 |
2* | «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» | 4-4 | 7 |
3 | «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» | 7-3 | 6 |
4 | «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» | 3-5 | 5 |
5 | «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» | 1-9 | 0 |
* – выход в полуфинал.
1/2 финала:
«ПРИВОЛЖЬЕ» – «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» – 3:0.
«СЕВЕРО-ЗАПАД» – «МОСКВА» – 8:0.
За 9 место:
«УРАЛ И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» – «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» – 4:4, пен. 6:7.
За 7 место:
«ЮФО/СКФО» – «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» – 2:3.
За 5 место:
«СИБИРЬ» – «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» – 4:0.
За 3 место:
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» – «МОСКВА» – 0:1.
За 1 место:
«ПРИВОЛЖЬЕ» – «СЕВЕРО-ЗАПАД» – 4:0.
1998 год рождения
Сборная ЮФО/СКФО на майском соревновании, проходившем в Ярославле, выступила заняла 9-е место.
Группа «А» | мячи | о | |
1* | «МОСКВА» | 12-0 | 10 |
2* | «ПРИВОЛЖЬЕ» | 9-6 | 7 |
3 | «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» | 5-6 | 7 |
4 | «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» | 5-9 | 4 |
5 | «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» | 5-15 | 0 |
Группа «Б» | мячи | о | |
1* | «СЕВЕРО-ЗАПАД» | 11-3 | 12 |
2* | «СИБИРЬ» | 9-7 | 6 |
3 | «УРАЛ И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» | 8-9 | 6 |
4 | «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» | 7-8 | 6 |
5 | «ЮФО/СКФО» | 3-11 | 0 |
* – выход в полуфинал.
1/2 финала:
«МОСКВА» – «СИБИРЬ» – 3:0.
«СЕВЕРО-ЗАПАД» – «ПРИВОЛЖЬЕ» – 2:2. пен. 1:4.
За 9 место:
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» – «ЮФО/СКФО» – 1:3.
За 7 место:
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» – «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» – 0:2.
За 5 место:
«ЧЕРНОЗЕМЬЕ» – «УРАЛ И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» – 1:2.
За 3 место:
«СИБИРЬ» – «СЕВЕРО-ЗАПАД» – 2:2. пен. 5:6.
За 1 место:
«МОСКВА» – «ПРИВОЛЖЬЕ» – 2:2. пен. 1:4.
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА среди 16-летних
№ | Сезон | Команда | Г. р. |
1 | 2006 | «МОСКВА» | 1990 |
2 | 2007 | «СЕВЕРО-ЗАПАД» | 1991 |
3 | 2008 | «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» | 1992 |
4 | 2009 | «МОСКВА» | 1993 |
5 | 2010 | «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» | 1994 |
6 | 2011 | «МОСКВА» | 1995 |
7 | 2012 | «МОСКВА» | 1996 |
8 | 2013 | «ПРИВОЛЖЬЕ» | 1997 |
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА среди 15-летних
№ | Сезон | Команда | Г. р. |
1 | 1993 | «МОСКВА» | 1978 |
2 | 1994 | «МОСКВА» | 1979 |
3 | 1995 | «МОСКВА» | 1980 |
4 | 1996 | «Ставропольский край» | 1981 |
5 | 1997 | «СЕВЕРО-ЗАПАД» | 1982 |
6 | 1998 | «ЦЕНТР» | 1983 |
7 | 1999 | «КАВКАЗ» | 1984 |
8 | 2000 | «МОСКВА» | 1985 |
9 | 2001 | «ЦЕНТР» | 1986 |
10 | 2002 | «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» | 1987 |
11 | 2003 | «МОСКВА» | 1988 |
12 | 2004 | «МОСКВА» | 1989 |
13 | 2005 | «ПРИВОЛЖЬЕ» | 1990 |
14 | 2006 | «МОСКВА» | 1991 |
15 | 2007 | «МОСКВА» | 1992 |
16 | 2008 | «МОСКВА» | 1993 |
17 | 2009 | «ПРИВОЛЖЬЕ» | 1994 |
18 | 2010 | «ПРИВОЛЖЬЕ» | 1995 |
19 | 2011 | «МОСКВА» | 1996 |
20 | 2012 | «ПРИВОЛЖЬЕ» | 1997 |
21 | 2013 | «ПРИВОЛЖЬЕ» | 1998 |
Discussion about this post