Дебютный турнир среди любителей по упрощённымправилам пляжного футболапрошёл в Анапе и станице Должанской в июле-августе. Сначала участники соревновались в двух полуфинальных группах, а затем сильнейшие разыграли путёвку в Москву в финале, который прошёл в Анапе. Победителем соревнований стал коллектив «Неско» (Анапа).
1-й полуфинал – Анапа
и | в | н | п | мячи | о | ||
1. | «Неско» Анапа, Краснодарский край | 4 | 3 | 1 | о | 32-22 | 9 |
2. | «Электрон» Ростов | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-22 | 6 |
3. | «Анапа» Анапа, Краснодарский край | 4 | 1 | 0 | 3 | 24-22 | 5 |
4. | «ГК-Центр» Новобатайск, Ростовская область | 4 | 1 | 1 | 2 | 24-21 | 5 |
5. | «Спартак» Георгиевск, Ставропольский край | 4 | – | – | – | 17-29 | 2 |
2-й полуфинал (в рамках турнира «Azov Open – 2013» – Должанская
Группа | и | в | н | п | мячи | о | |
1. | «Фортуна» Ростов | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 |
2. | «Шторм» Краснодар | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 6 |
3. | «Армада» Краснодар | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 6 |
4. | «Империя» Краснодар | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 0 |
Группа | и | в | н | п | мячи | о | |
1. | «Скала» Тольятти | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-3 | 12 |
2. | «Искра» Краснодар | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-12 | 7 |
3. | «9-я авеню» Краснодар | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-11 | 6 |
4. | «Фарт» Краснодар | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-14 | 3 |
5. | «Виктория» Самара | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-18 | 0 |
Группа | и | в | н | п | мячи | о | |
1. | «ZК» Краснодар | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 |
2. | «Должанец» Ейский р-н | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 |
3. | «Политех» Краснодар | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
4. | «Вилы» Индустриальный | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
Стыковой матч:
«Армада» (Краснодар) – «Политех» (Краснодар) – 3:2.
1/4 финала:
«Скала» (Тольятти) – «Должанец» (Ейский р-н) – 0:2.
«ZК» (Краснодар) – «Армада» (Краснодар) – 2:1.
«Фортуна» (Ростов-н/Д) – «Искра» (Краснодар) – 4:0.
«Шторм» (Краснодар) – «9-я авеню» (Краснодар) – 1:0.
1/2 финала:
«Должанец» (Ейский р-н) – «ZК» (Краснодар) – 0:1.
«Фортуна» (Ростов) – «Шторм» (Краснодар) – 5:2.
За 3 место: «Должанец» (Ейский р-н) – «Шторм» (Краснодар) – 3:1.
За 1 место: «ZК» (Краснодар) – «Фортуна» (Ростов) – 1:2.
Финал
– Анапа
и | в | н | п | мячи | о | ||
1. | «Неско» Анапа, Краснодарский край | 4 | 4 | 0 | 0 | 30-14 | 12 |
2. | «Анапа-пляжники» Анапа, Краснодарский край | 4 | 2 | 1 | 1 | 18-14 | 6 |
3. | «СК-Союз» Сармаково, Кабардино-Балкария | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-19 | 6 |
4. | «Армада» Краснодар | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-19 | 4 |
5. | «ZK» Краснодар | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-24 | 0 |
Discussion about this post