Первенство Ростовской области по футболу среди юношей 13 лет – 2001 год рождения «осень-весна» 2014-2015.
На старт очередного турнира среди младших юношей, проходящего по формуле «осень-весна» вышли 50 команд (на 3 меньше, чем в сезоне 2013-2014). Участники разделены по территориальному принципу на 10 предварительных групп. Матчи предварительного этапа играются осенью 2014 года.
Борьбу за победу продолжат десять команд победителей и 2 команды из занявших 2-е места в двух группах. Они будут разбиты на пары и в ноябре в стыковых играх выявят шесть участников решающей стадии турнира, финал пройдёт весной 2015 года. Те, кто не прошел стыковые матчи получат возможность бороться за Кубок области в играх «плей-офф» с победителями группового этапа Кубка.
Финальный этап за 1-6 места (апрель – май 2015) 2001 г.р.:
Состав участников:
1. «ДЮСШ-5» (Волгодонск)
2. «ДЮСШ» (Орловский)
3. ФК «Таганрог» (Таганрог)
4. «СДЮСШОР-СКА» (Ростов)
5. «Звезда-ДРГ» (Ростов)
6. «ДЮСШ-Неклиновка» (Покровское)
Итоговая таблица на 31 мая 2015
команды сыграли по 10 игр
| В | Н | П | Мячи | О | ||
| 1 | Звезда | 8 | 1 | 1 | 26-9 | 26 | 
| 2 | СКА Ростов | 6 | 1 | 3 | 23-9 | 23 | 
| 3 | Волгодонск | 5 | 1 | 4 | 20-14 | 21 | 
| 4 | Неклиновка | 3 | 2 | 5 | 10-21 | 18 | 
| 5 | Таганрог | 3 | 1 | 6 | 14-24 | 16 | 
| 6 | Орловский | 1 | 2 | 7 | 6-22 | 13 | 
Очки: победа – 3; ничья – 2; поражение – 1; неявка – 0.
Плей-офф:
«СДЮСШОР-1» (Новочеркасск) – «ДЮСШ» (Покровское) – 4:4 и 1:3.
«СДЮСШОР-2» (Каменск-Шахтинск) – «Таганрог» (Таганрог) – 0:2 и 0:3.
«СДЮСШОР-СКА» (Ростов) – «СДЮСШОР-25» (Белая Калитва) – 14:0 и 4:2.
«ДЮСШ-5» (Волгодонск) – «ДЮСШ» (Егорлыкский р-н) – 2:0 и 4:0.
«ДЮСШ» (Целина) – «ДЮСШ» (Орловский) – 3:1 и 2:5.
«Динамо» (Ростов) – «Звезда-ДРГ» (Ростов) – 1:2 и 0:6.
Первые стыковые матчи состоялись 9 ноября (воскресенье), ответные стыковые матчи 16 ноября 2014.
Положение команд 22 октября 2014
| 
 | Группа 1 | Мячи | О | 
| 1 | СДЮСШОР-25 Б.К. | 33-2 | 18 | 
| 2 | ДЮСШ Милютинская | 8-21 | 12 | 
| 3 | ДЮСШ Тацинский р-н | 10-15 | 10 | 
| 4 | ДЮСШ Обливская | 5-18 | 7 | 
| 
 | Группа 2 | Мячи | О | 
| 1 | СДЮШОР-1 Новочерк. | 17-7 | 17 | 
| 2 | Ника Красный Сулин | 26-10 | 16 | 
| 3 | ДЮСШ-3 Новошахтинск | 16-21 | 15 | 
| 4 | Олимпик Зверево | 11-16 | 11 | 
| 5 | ДЮСШ-5 Шахты | 10-26 | 8 | 
| 
 | Группа 3 | Мячи | О | 
| 1 | СДЮСШОР СКА Ростов | 32-8 | 21 | 
| 2 | СДЮСШОР-9 Азов | 22-9 | 13 | 
| 3 | ДЮСШ-2 Резметкон Батайск | 17-15 | 13 | 
| 4 | ДЮСШ-3 Азов | 15-23 | 10 | 
| 5 | Олимп-ДЮСШ Азовский р-н | 6-37 | 5 | 
| 
 | Группа 4 | Мячи | О | 
| 1 | ДЮСШ Б. Мартыновка | 52-10 | 26 | 
| 2 | ДЮСШ-5 Волгодонск | 60-9 | 25 | 
| 3 | ДЮСШ Семикаракорский | 18-22 | 16 | 
| 4 | ДЮСШ Цимлянск | 14-34 | 14 | 
| 5 | ДЮСШ-2 Константиновск | 16-38 | 12 | 
| 6 | ДЮСШ Волгодонской р-н | 5-52 | 11 | 
| 
 | Группа 5 | Мячи | О | 
| 1 | ДЮСШ Орловский | 18-6 | 13 | 
| 2 | ДЮСШ Заветное | 11-13 | 12 | 
| 3 | ДЮСШ Зимовники | 9-14 | 11 | 
| 4 | ДЮСШ Ремонтное | 6-11 | 11 | 
| 
 | Группа 6 | Мячи | О | 
| 1 | Звезда-ДРГ Ростов | 37-6 | 19 | 
| 2 | ДЮСШ Кагальницкая | 33-16 | 16 | 
| 3 | ДЮСШ Весёловский | 18-22 | 15 | 
| 4 | СДЮСШОР Зерноград | 20-27 | 10 | 
| 5 | Гранит Багаевский | 3-40 | 6 | 
| 
 | Группа 7 | Мячи | О | 
| 1 | Динамо Ростов | 36-4 | 19 | 
| 2 | ДЮСШ Прометей Гуково | 19-8 | 17 | 
| 3 | СДЮСШОР-2-Митос Новочер. | 26-13 | 17 | 
| 4 | ДЮСШ Радуга Р-Несветайский | 10-37 | 14 | 
| 5 | ДЮСШ Усть-Донецкий | 1-30 | 3 | 
| 
 | Группа 8 | Мячи | О | 
| 1 | СДЮСШОР-2 К-Ш | 34-6 | 23 | 
| 2 | ДЮСШ-2 Донецк | 13-11 | 16 | 
| 3 | ДЮСШ Миллерово | 12-8 | 13 | 
| 4 | ДЮСШ Глубокий | 6-17 | 11 | 
| 5 | ДЮСШ Тарасовский | 2-25 | 4 | 
| 
 | Группа 9 | Мячи | О | 
| 1 | ДЮСШ Целина | 30-7 | 21 | 
| 2 | ДЮСШ Егорлыкский | 23-8 | 18 | 
| 3 | ДЮСШ Сальск | 8-18 | 14 | 
| 4 | ЦСПОР Сальск | 10-21 | 10 | 
| 5 | ДЮСШ Пролетарск | 10-27 | 9 | 
| 
 | Группа 10 | Мячи | О | 
| 1 | Таганрог | 60-4 | 27 | 
| 2 | ДЮСШ Неклиновка Покровс. | 30-13 | 21 | 
| 3 | ДЮСШ Ялтыряна Чалтырь | 18-27 | 18 | 
| 4 | Красный Котельщик Таганрог | 23-24 | 16 | 
| 5 | Металлург Таганрог | 9-37 | 11 | 
| 6 | Звезда Матвеев Курган | 6-41 | 10 | 
