10 лучших арбитров Любительской лиги ЮФО в 2005 году
3 – год рождения, категория судьи; 4 – город; 5 – средний бал
3 | 4 | 5 | ||
1 | Фофанов Алексей | 1975 р/к | Краснодар | 8,59 |
2 | Тимофеев Сергей | 1966 р/к | Азов | 8,52 |
3 | Кузьменко Олег | 1969 р/к | Изобильный | 8,50 |
4 | Спирин Валерин | 1975 1к | Элиста | 8,48 |
5 | Лях Анатолий | 1962 р/к | Ростов | 8,46 |
6 | Погарченко Сергей | 1974 1к | Шахты | 8,46 |
7 | Усманов Анатолий | 1963 р/к | Ростов | 8,45 |
8 | Попов Андрей | 1974 р/к | Ростов | 8,39 |
9 | Усманов Магомед | 1970 р/к | Грозный | 8,39 |
10 | Гуренко Александр | 1 кат. | Астрахань | 8,37 |
Арбитры, обслуживавшие матчи любительской лиги ЮФО в 2005 году
1 – Фамилия и имя судьи; 2 – год рождения, категория; 3 – Город; 4 – количество обслужено игр главным + помощником; 5 – Средний балл в поле (лучшие и худшие баллы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 19 cудей | ||||
Акопян Аркадий | 1969-Р/к | Ростов | 9+1 | 8.01 8.6-7.0 |
Астахов Дмитрий | 1982-1к | Ростов | 0+5 | – |
Буров Владимир | 1979-1к | Ростов | 1+3 | н/п 8.1 |
Воротынцева Елена | 1985-1к | Новочеркасск | 0+7 | – |
Иванов Сергей | 1984-Р/к | Ростов | 5+2 | 8.26 8.8-7.5 |
Константинов Ал-сандр | 1974-Р/к | Ростов | 0+9 | – |
Косинов Александр | 1973-1к | Каменск | 0+6 | – |
Лях Анатолий | 1962-Р/к | Ростов | 8+0 | 8.46 8.7-8.2 |
Мирошниченко Василий | 1980-1к | Ростов | 0+8 | – |
Пилипенко Александр | 1981-1к | Таганрог | 0+5 | – |
Погарченко Сергей | 1974-1к | Шахты | 7+0 | 8.46 8.5-8.4 |
Попов Андрей | 1974-Р/к | Ростов | 12+0 | 8.39 9.0-8.1 |
Сакун Сергей | 1967-Р/к | Ростов | 6+2 | 7.77 8.4-7.1 |
Соболев Михаил | 1974-1к | Азов | 5+5 | 8.06 8.4-7.5 |
Тимофеев Сергей | 1966-Р/к | Азов | 8+0 | 8.52 9.0-8.0 |
Толпыгин Дмитрий | 1975-Р/к | Таганрог | 6+1 | 8.23 8.7-8.0 |
Усманов Анатолий | 1963-Р/к | Ростов | 8+0 | 8.45 9.0-7.9 |
Чепель Владимир | 1976-1к | Таганрог | 6+2 | 8.20 9.0-7.8 |
Чепурнов Виктор | 1979-1к | Шахты | 4+3 | 8.37 8.7-8.0 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – 12 cудей | ||||
Акопян Завен | 1к | Армавир | 0+4 | – |
Амфимиади Станислав | 1980-1к | Крымск | 7+5 | 8.26 8.6-7.9 |
Багдасарян Сергей | 1к | Новороссийск | 0+2 | – |
Гагин Иван | 1976-1к | Калининская | 5+1 | 8.08 8.2-8.0 |
Колесников Юрий | 1972-Р/к | Геленджик | 1+1 | н/п 8.4 |
Красюк Геннадий | асс. ФИФА | Краснодар | 1+1 | н/п 8.7 |
Кузьменко Андрей | 1к | Тихорецк | 0+3 | – |
Панов Валерий | 1к | Славянск | 0+2 | – |
Стипиди Алексей | 1980-1к | Краснодар | 8+6 | 8.29 8.7-8.0 |
Фофанов Алексей | 1975-Р/к | Краснодар | 7+3 | 8.59 9.0-8.0 |
Чемеркин Максим | 1к | Тихорецк | 0+4 | – |
Чухлатый Роман | 1970-Р/к | Гулькевичи | 2+1 | н/п 8.5-8.2 |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ – 13 cудей | ||||
Акопджанян Артак | 1978-1к | Пятигорск | 2+8 | н/п 9.0-8.0 |
Дудов Рустам | 1к | Кисловодск | 1+3 | н/п 8.0 |
Зинченко Алексей | 1к | Ставрополь | 0+1 | – |
Кобылинский Ал-сандр | 1974-Р/к | МинВоды | 1+5 | н/п 8.0 |
Костенко Игорь | 1973-1к | Ставрополь | 5+7 | 8.02 8.6-7.6 |
Кузьменко Олег | 1969-Р/к | Изобильный | 3+1 | 8.50 8.7-8.1 |
Левченко Евгений | 1982-1к | Изобильный | 1+9 | н/п 7.0 |
Недвижай Дмитрий | 1к | Ставрополь | 0+8 | – |
Оберемок Евгений | 1к | Ставрополь | 0+6 | – |
Решетников Сергей | 1к | Ставрополь | 5+6 | 8.02 8.2-7.5 |
Скляров Константин | 1973-1к | Ставрополь | 1+3 | н/п 5.4 |
Смирнов Сергей | 1985-1к | Кисловодск | 5+6 | 7.96 8.4-7.3 |
Ширяев Алексей | 1981-1к | Ставрополь | 0+3 | – |
АСТРАХАНСКАЯ – 7 cудей | ||||
Александров Сергей | 1972-1к | Астрахань | 5+3 | 8.24 8.5-8 |
Гуренко Александр | 1к | Астрахань | 4+4 | 8.37 9-7.8 |
Дрюков Владимир | 1к | Астрахань | 0+10 | – |
Колымажнов Алексей | 1976-1к | Астрахань | 4+4 | 8.22 8.5-8 |
Садыков Руслан | 1к | Астрахань | 0+4 | – |
Ханбиков Дамир | 1967-1к | Астрахань | 8+6 | 8.17 8.5-8 |
Хомченко Евгений | 1984-1к | Астрахань | 0+5 | – |
РСО-АЛАНИЯ – 14 cудей | ||||
Афанасьев Сергей | 1к | Моздок | 0+9 | – |
Бадриев Эльбрус | 1982-1к | Беслан | 0+15 | – |
Бегизов Эдуард | 1959-1к | Владикавказ | 0+10 | – |
Гацилов Сослан | 1к | Алагир | 0+1 | – |
Гозюмов Ирбек | 1986-1к | Алагир | 0+2 | – |
Горохов Сергей | 1981-1к | Владикавказ | 2+6 | н/п 8.5-8.4 |
Елоев Владимир | 1к | Владикавказ | 0+1 | – |
Кибизов Тимур | 1980-1к | Владикавказ | 6+13 | 8.03 8.5-7.5 |
Наниев Таймураз | 1958-Р\к | Владикавказ | 0+13 | – |
Семенов Станислав | 1981-1к | Владикавказ | 0+5 | – |
Сурков Виталий | 1978-1к | Моздок | 0+11 | – |
Туаев Артур | 1973-1к | Владикавказ | 1+17 | н/п 7.8 |
Хохлов Даниил | 1980-1к | Владикавказ | 0+15 | – |
Целых Валерий | 1971-1к | Моздок | 0+16 | – |
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – 14 cудей | ||||
Бозиев Заур | 1970-Р/к | Нальчик | 2+5 | н/п 8.5-8.5 |
Вехов Сергей | 1965-Р/к | Прохладный | 9+13 | 8.04 8.7-6.2 |
Гобедашвили Давид | 1к | Нальчик | 0+14 | – |
Гудов Хамид | 1к | Прохладный | 0+1 | – |
Кличев Игорь | 1976-Р/к | Нальчик | 0+3 | – |
Куличенко Олег | 1983-1к | Нальчик | 3+10 | 8.17 8.6-7.6 |
Лобжанидзе Гия | 1968-Р/к | Нальчик | 6+12 | 7.95 8.2-7.5 |
Луценко Вячеслав | 1978-1к | Нальчик | 7+12 | 8.27 8.6-7.8 |
Нелюбин Иван | 1972-1к | Прохладный | 0+14 | – |
Отаров Руслан | 1к | Нальчик | 0+17 | – |
Рехвиашвили Нодар | 1969-1к | Нальчик | 5+16 | 8.20 8.5-7.8 |
Узденов Эльдар | 1987-1к | Нальчик | 0+7 | – |
Херовимчук Александр | 1965-1к | Прохладный | 0+15 | – |
Чобиашвили Давид | 1к | Нальчик | 0+1 | – |
ДАГЕСТАН – 7 cудей | ||||
Абасов Камиль | Р/к | Махачкала | 0+13 | – |
Акчурин Касим | Р/к | Махачкала | 0+12 | – |
Бидирханов Мурад | 1969-1к | Махачкала | 0+9 | – |
Даниелян Геннадий | 1974-Р/к | Дербент | 5+1 | 8.28 8.5-8 |
Меджидов Рамазан | 1961-Р\к | Махачкала | 0+3 | – |
Мурзаев Али-Паша | 1959-Р\к | Махачкала | 0+2 | – |
Муртузалиев Али | 1969-Р\к | Махачкала | 6+2 | 8.28 8.5-8.2 |
КАЛМЫКИЯ – 7 cудей | ||||
Буринов Савр | 1979-Р/к | Элиста | 0+1 | – |
Бельтеев Бадма | 1981-1к | Элиста | 0+16 | – |
Менкенов Савр | 1976-1к | Элиста | 5+13 | 7.94 8.4-7.4 |
Пода Сергей | -Р/к | Элиста | 0+3 | – |
Прошкин Сергей | 1972-1к | Элиста | 6+10 | 8.10 8.5-7.2 |
Спирин Валерий | 1975-1к | Элиста | 5+13 | 8.48 8.7-8 |
Шаглинов Павел | 1982-1к | Элиста | 0+14 | – |
АДЫГЕЯ – 3 cудьи | ||||
Кондрашов Эдуард | 1977-1к | Майкоп | 9+0 | 8.31 9-7.2 |
Ципоренко Дмитрий | 1970-Р/к | Майкоп | 1+0 | н/п 8.0 |
Чеснаков Александр | 1985-Р/к | Майкоп | 8+0 | 8.35 9-7.4 |
ЧЕЧНЯ – 7 cудей | ||||
Кадыров Муса | 1к | Алхан-Юрт | 0+10 | – |
Магомадов Муса | 1к | Грозный | 0+1 | – |
Меджитов Руслан | 1965-1к | Грозный | 4+3 | 6.95 8.5-4 |
Саадаев Казбек | 1973-1к | Грозный | 1+6 | н/п 8.2 |
Усманов Магомед | 1970-Р/к | Грозный | 7+2 | 8.39 8.7-7.8 |
Хаджиев Саид-Хасан | 1975-Р/к | Грозный | 8+1 | 8.14 9-7.2 |
Хатуев Адлан | 1987-1к | Грозный | 0+9 | – |
ИНГУШЕТИЯ – 7 cудей | ||||
Албаков Магомед | 1960-Р/к | Назрань | 0+1 | – |
Алиев Магомед | 1973-1к | Назрань | 3+3 | 7.77 8-7.5 |
Накастхоев Али | 1к | Назрань | 0+3 | – |
Оздоев Беслан | 1978-1к | Назрань | 0+2 | – |
Ужахов Ибрагим | 1к | Назрань | 0+10 | – |
Халмурзиев Магомед | 1983-1к | Назрань | 5+9 | 8.04 9-7.4 |
Цолоев Али | 1к | Назрань | 0+2 | – |
ЮФО – 110 судей |
Примечание: средний балл посчитан у арбитров, которые провели не менее трех игр в качестве главных рефери, у остальных судей средний балл не подсчитан – н/п.).
В течение турнира судьями допущено 3 неявки. А. Накастхоев (Назрань) с разницей в 2 дня допустил две неявки в качестве помощника судьи, а С. Семенов (Владикавказ) – одну неявку, тоже в качестве помощника. Неявок главных судей не отмечено.
Discussion about this post