Азов, 9-13 августа 2005 год
Группа «А»
В | Н | П | Мячи | О | ||||||
1 | Саль | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
2 | Волго | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
3 | Коксо | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 | |
4 | Батай | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
Группа «Б»
В | Н | П | Мячи | О | ||||||
1 | Новоч | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 2 | 1 | 0 | 8-0 | 7 | |
2 | Гуково | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 | |
3 | Новош | 0:4 | 0:1 | 6:0 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 3 | |
4 | Милле | 0:4 | 0:3 | 0:6 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | 0 |
Группа «В»
В | Н | П | Мячи | О | ||||||
1 | Азов | 1:0 | 8:0 | 5:0 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 9 | |
2 | Шахт | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
3 | Азовс | 0:8 | 0:1 | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 2-10 | 3 | |
4 | Росто | 0:5 | 1:1 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 |
полуфиналы:
«Локомотив» (Сальск) – «Ермак» (Новочеркасск) – 3:2.
«Энергия» (Азов) – «Коммунальник» (Гуково) – 1:1 (0:3-пенальти).
Финал:
«Локомотив» (Сальск) – «Энергия» (Азов) – 2:1.
За третье место:
«Коммунальник» (Гуково) — «Энергия» (Азов) – 0:0 (4:3-пенальти).
Бомбардиры:
Сугак Алексей (Азов) – 6, Ктиторов Сергей (Коксовый) — 5.
Всего в 22 играх забито 64 мяча, что в среднем составляет 2, 9 гола за матч.
Все призеры «Донэнерго»
2003 год | 1- Азов 2 — Сальск 3 — Коксовый |
2004 год | 1- Сальск 2 — Гуково 3 — Азов |
2005 год | 1- Сальск 2 — Азов 3 — Гуково |