Результаты однодневных турниров по мини-футболу среди ДЮСШ и клубов федерации футбола Ростовской области в сезоне 2011-2012 г.
4 февраля – 2001 г.р.
сл. Большая Мартыновка, ЦДОД, ул. Королёва, 1 А
|
|
1 | ДЮСШ Большая Мартыновка |
2 | ДЮСШ Большая Мартыновка (2) |
3 | ДЮСШ Орловский |
4 | «Ураган» Малая Горка (Мартыновский район) |
5 | «Локомотив» Черемухи (Мартыновский район) |
4 февраля – 1999 г.р
г. Сальск, спорткомплекс «Сальский»
1 | МУ ЦСПОР Сальск |
2 | МУ ЦСПОР Гигант (Сальский район) |
3 | ДЮСШ Орловский |
4 | ДЮСШ Яшалта (республика Калмыкия) |
5 февраля – 2000 г.р.
ст. Обливская, ул. Грызлова, 18 а ОСОШ № 2
1 | ДЮСШ Обливская |
2 | ДЮСШ Обливская (2) |
3 | ДЮСШ Советская |
4 | ДЮСШ Чернышковский (Волгоградская область) |
5 февраля – 1999 г.р.
х. Весёлый, Родионово-Несветайский район
1 | СДЮСШОР-2 «Прогресс» Каменск-Шатинский |
2 | ДЮСШ «Радуга» Родионово-Несветайский район |
3 | СДЮСШОР-2 «Прогресс» Каменск-Шахтинский (2) |
4 | ДЮСШ «Радуга» Родионово-Несветайский район (2) |
5 | ФК «Большие Салы» Мясниковский район |
5 февраля – 2000 г.р.
г. Каменск-Шахтинский, ул. Степинь, 1
1 | ДЮСШ Октябрьский район |
2 | «Легион-2000» Таганрог |
3 | СДЮСШОР-2 «Прогресс» Каменск-Шахтинский |
4 | СДЮСШОР-2 «Прогресс» Каменск-Шахтинский (2) |
5 | ДЮСШ Октябрьский район (2) |
5 февраля – 1998 г.р.
п. Целина, спорткомплекс Целина
|
|
1 | ДЮСШ Целина |
2 | ДЮСШ Песчанокопское |
3 | СДЮСШОР-3 Азов |
5 февраля – 1997 г.р.
п. Двуречье, Кагальницкий район
1 | ДЮСШ-5 «Автодон-26» Шахты |
2 | СДЮСШОР-8 Ростов-н/Д |
3 | ДЮСШ Кагальницкий район |
4 | ДЮСШ-5 «Автодон-26» Шахты (2) |
5 | СДЮСШОР-8 Ростов-н/Д (2) |
6 | ДЮСШ Кагальницкий район (2) |
5 февраля – 1996 г.р.
п. Черемухи, Мартыновский район
1 | ДЮСШ-2 Константиновск |
2 | «Локомотив» Черемухи (Мартыновский район) |
3 | ФК «Жирнов» Тацинский район |
4 | «Ураган» Малая Горка (Мартыновский район) |
5 | «Тайфун» Черемухи (Мартыновский район) |
6 | ДЮСШ-2 Константиновск (2) |
11 февраля – 1998 г.р
г. Сальск, спорткомплекс «Сальский»
1 | ДЮСШ Орловский |
2 | МУ ЦСПОР Сальск |
3 | МУ ЦСПОР Сальск (2) |
4 | ДЮСШ Кагальницкий район |
11 февраля – 1995 г.р.
г. Константиновск, КСОШ №1;
1 | ДЮСШ-2 Константиновск |
2 | СДЮСШОР-2 «Прогресс» Каменск-Шахтинский |
3 | «Локомотив» Черемухи (Мартыновский район) |
4 | ДЮСШ-2 Константиновск (2) |
5 | ДЮСШ-2 Константиновск (3) |
6 | СДЮСШОР-2 «Прогресс» Каменск-Шахтинский (2) |
7 | «Ураган» Малая Горка (Мартыновский район) |
12 февраля – 2000 г.р.
г. Миллерово, Воен.гор. Ефимова 9, зал лицея №7;
1 | «Легион-2000» Таганрог |
2 | ДЮСШ Миллерово |
3 | ДЮСШ Миллерово (2) |
4 | «Легион-2000» Таганрог (2) |
5 | ДЮСШ Миллерово (3) |
12 февраля – 1999 г.р.
п. Двуречье, Кагальницкий район
1 | ДЮСШ Кагальницкий район |
2 | ФК «Новобатайск» Кагальницкий район |
3 | ФК «Кировская» Кагальницкий район |
4 | ДЮСШ Веселовский район |
5 | ДЮСШ Целина |
6 | ДЮСШ Кагальницкий район (2) |
7 | ФК «Комаров» Мартыновский район |
8 | ФК «Летник» Песчанокопский район |
9 | ДЮСШ Егорлыкская |
12 февраля – 1998 г.р.
г. Семикаракорск, СОШ №3
1 | ДЮСШ Кагальницкий район |
2 | ДЮСШ Семикаракорск |
3 | ДЮСШ Семикаракорск (2) |
4 | ФК «Нива» Большемечетный (Семикаракорский район) |
12 февраля – 1997 г.р.
г. Донецк, Дворец Спорта
1 | ДЮСШ-5 «Автодон-26» Шахты |
2 | ДЮСШ-2 Донецк |
3 | СДЮСШОР-2 «Прогресс» Каменск-Шахтинский |
4 | ДЮСШ Тарасовский |
5 | ДЮСШ-2 Донецк (2) |
6 | ДЮСШ-2 Донецк (3) |
7 | ДЮСШ «Прометей» Гуково |
8 | ДЮСШ-5 «Автодон-26» Шахты (2) |
9 | СДЮСШОР-2 «Прогресс» Каменск-Шахтинский (2) |
18 февраля – 2001 г.р.
сл. Большая Мартыновка, ЦДОД, ул. Королёва, 1 А
1 | ДЮСШ Большая Мартыновка |
2 | ДЮСШ Багаевская |
3 | ДЮСШ Кагальницкий район |
4 | «Локомотив» Черемухи (Мартыновский район) |
5 | ДЮСШ Большая Мартыновка (2) |
6 | «Ураган» Малая Горка (Мартыновский район) |
7 | ДЮСШ Большая Мартыновка (3) |
18 февраля – 1999 г.р.
г. Морозовск, ул. Истомина № 137 ФОК
1 | ФК «Жирнов» Тацинский район |
2 | СДЮСШОР Морозовск |
3 | ДЮСШ Тацинская |
4 | ДЮСШ Милютинская |
5 | СДЮСШОР Морозовск (2) |
6 | ДЮСШ Тацинская (2) |
19 февраля – 2001 г.р.
х. Весёлый, Родионово-Несветайский район
1 | ДЮСШ-3 Новошахтинск |
2 | ДЮСШ-3 Новошахтинск (2) |
3 | ДЮСШ «Радуга» Родионово-Несветайский район |
4 | ДЮСШ «Радуга» Родионово-Несветайский район (2) |
5 | ДЮСШ «Радуга» Родионово-Несветайский район (3) |
19 февраля – 2000 г.р.
ст. Кировская, Кагальницкий р-н, ФОК СОШ №4
1 | «Легион-2000» Таганрог |
2 | «Легион-2000» Таганрог (2) |
3 | ДЮСШ Кагальницкий район |
4 | ДЮСШ Кагальницкий район (2) |
19 февраля – 1999 г.р.
сл. Кашары, ул. Ленина, 55 ФОК
1 | ДЮСШ Тарасовский |
2 | ФК «Кружилинский» Шолоховский район |
3 | ДЮСШ Кашары |
4 | ДЮСШ Тарасовский (2) |
19 февраля – 1997 г.р.
п. Целина, спорткомплекс Целина
1 | СДЮСШОР-8 Ростов |
2 | ДЮСШ Целина |
3 | СДЮСШОР-8 «Олимп» Ростов |
4 | ДЮСШ Зимовники |
5 | ДЮСШ Яшалта Калмыкия) |
19 февраля – 1996 г.р.
п. Черемухи, Мартыновский район
1 | «Локомотив» Черемухи (Мартыновский район) |
2 | ДЮСШ-5 Волгодонск |
3 | ДЮСШ «Водник» Усть-Донецкий |
4 | «Ураган» Малая Горка (Мартыновский район) |
5 | ДЮСШ-2 Константиновск |
6 | ДЮСШ-2 Константиновск (2) |
7 | «Тайфун» Черемухи (Мартыновский район) |