Команды 1994 года рождения
за 7-е место: СДЮШОР-3 (Азов) — «Сигма» (Ольгинская) — 2:1.
за 5-е место: «Таганрог» — СДЮСШОР-7 (Ростов) — 1:2.
за 3-е место: «Горавтотранс» (Шахты) — «Резметкон» (Батайск) — 1:2.
Финал: УОР (Ростов) — «Квадро» (Ростов) — 4:1.
>Группа А
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | УОР (Ростов) | 3 | 3 | 0 | 0 | 33-1 | 9 |
2 | «Горавтотранс» (Шахты) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-8 | 6 |
3 | «Таганрог» | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 |
4 | «Сигма» (Ольгинская) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-30 | 1 |
Группа Б
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | «Квадро» (Ростов) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 9 |
2 | «Резметкон» (Батайск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
3 | СДЮСШОР-7 (Ростов) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
4 | СДЮШОР-3 (Азов) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-11 | 1 |
Команды 1995 года рождения
Полуфиналы:
ФК «Беслан» — ФК «Ростов-96» — 1:0 (0:0).
ФК «Ростов-95» — ФК «Квадро» — 4:0 (2:0).
Матч за 3-е место:
ФК «Ростов-96» — ФК «Квадро» — 1:1 (0:1) по пен. 4:2.
Финал: ФК «Ростов-95» — ФК «Беслан» — 2:1 (1:0).
Группа А
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | ФК «Беслан» (Беслан) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 |
2 | «Звезда -УОР» (Ростов) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
3 | ФК «Резметкон» (Батайск) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 |
4 | СДЮСШОР-3 (Азов) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
Группа Б
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | ФК «Ростов-95» (Ростов) | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-3 | 7 |
2 | ФК «Гуково» (Гуково) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
3 | СДЮСШОР «Прогресс» (Каменск-Шахтинский) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-5 | 4 |
4 | СДЮСШОР-7 (Ростов) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-18 | 0 |
Группа В
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | ФК «Ростов-96» (Ростов) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-2 | 6 |
2 | ФК «Квадро» (Ростов) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
3 | ФК «Таганрог» (Таганрог) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
4 | СДЮСШОР (Егорлык) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 |