«Новошахтинск-Молодежная» команда по футболу из города Новошахтинска Ростовской области. Дубль главной одноименной команды. 38-е место в рейтинге любительских команд Дона. На странице клуба — состав и заявка, новошахтинцы выступают в Первой лиге региона.
Еще название — «Новошахтинск-М-Сокол»
Перейти на страницу ФК НОВОШАХТИНСК
- 2019 год — Ростовская область — 1-я лига Север
- 2018 — Ростовская область 1-я лига Север — 7-е место
Заявка на участие в Кубке губернатора — первенстве РО первой лиги 2019 год
Ф.И.О.
|
д. р.
|
|
1 | Багриенко Илья Сергеевич | 15.02.2002 |
2 | Белозеров Сергей Александрович | 20.05.2002 |
3 | Богомолов Александр Сергеевич | 09.07.2002 |
4 | Богомолов Алексей Игоревич | 28.10.1989 |
5 | Божинский Клим Романович | 07.01.2002 |
6 | Гаев Сармат Робертович | 27.12.2001 |
7 | Гречихин Сергей Александрович | 05.06.2001 |
8 | Гриценко Максим Алексеевич | 17.12.2002 |
9 | Ефименко Никита Алексеевич | 04.06.2002 |
10 | Зверьков Алексей Алексеевич | 14.04.2004 |
11 | Золотущенко Максим Валентинович | 25.08.2002 |
12 | Игнатов Сергей Александрович | 12.07.2002 |
13 | Коломин Матвей Сергеевич | 25.02.2002 |
14 | Компанейцев Никита Михайлович | 28.09.2002 |
15 | Котляров Александр ОЛегович | 06.05.1993 |
16 | Кузнецов Андрей Сергеевич | 06.01.2002 |
17 | Остриков Максим Олегович | 05.06.2003 |
18 | Махмудов МАгомед Исматулаевич | 16.02.2000 |
19 | Пушкаренко Михаил Александрович | 26.10.2002 |
20 | Реснянский Артем Владимирович | 17.08.2000 |
21 | Ставров Илья Викторович | 08.07.2002 |
22 | Строителев Артем Владимирович | 19.02.2002 |
23 | Тепляков Евгений Дмитриевич | 08.11.2001 |
24 | Шаповалов Антон Иванович | 05.01.2002 |
25 | Шаталов Сергей Сергеевич | 15.12.2000 |
26 | Шахназарян Давид Вартеванович | 28.06.2002 |
Руководство и тренерский состав команды 2019
Ф.И.О.
|
телефон
|
д. р.
|
Ширшов Николай Владимирович | гл. тренер 89282262212 | |
Орловский Виталий Михайлович | тренер 89281777140; 89188546473 | 17.05.70 |
Макаров Дмитрий Александрович | представитель 89281393996 | 05.04.79 |
Данильченко Олег Олегович | тренер 89281126336 | 20.04.94 |
2018 год: Ростовская область. Первая лига — 7-е место
Заявка команды на 2018 год
Ф.И.О.
|
д. р.
|
|
1 | Багриенко Илья Сергеевич | 15.02.2002 |
2 | Безруков Руслан Кэмилевич | 21.03.2002 |
3 | Белозеров Сергей Александрович | 20.05.2002 |
4 | Богомолов Александр Сергеевич | 09.07.2002 |
5 | Божинский Клим Романович | 07.01.2002 |
6 | Гаев Сармат Робертович | 27.12.2001 |
7 | Гвоздецкий Никита Сергеевич | 18.02.2002 |
8 | Гречихин Сергей Александрович | 05.06.2001 |
9 | Гриценко Максим Алексеевич | 17.12.2002 |
10 | Евсеев Валентин Николаевич | 27.03.2002 |
11 | Ефименко Никита Алексеевич | 04.06.2002 |
12 | Золотущенко Максим Валентинович | 25.08.2002 |
13 | Игнатов Сергей Александрович | 12.07.2002 |
14 | Коломин Матвей Сергеевич | 25.02.2002 |
15 | Компанейцев Никита Михайлович | 28.09.2002 |
16 | Кузнецов Андрей Сергеевич | 06.01.2002 |
17 | Куликов Тимур Максимович | 24.07.2002 |
18 | Кущенко Андрей Александрович | 26.03.2002 |
19 | Мироненко Александр Андреевич | 02.10.2002 |
20 | Остриков Максим Олегович | 05.06.2003 |
21 | Пушкаренко Михаил Александрович | 26.10.2002 |
22 | Савченко Вадим Вячеславович | 23.09.2000 |
23 | Ставров Илья Викторович | 08.07.2002 |
24 | Строителев Артем Владимирович | 19.02.2002 |
25 | Тепляков Евгений Дмитриевич | 08.11.2001 |
26 | Трофименко Никита Николевич | 18.08.2002 |
27 | Фетисов Артем Евгеньевич | 29.07.2002 |
28 | Фомченко Матвей Вячеславович | 21.04.2002 |
29 | Цагельник Марк Петрович | 29.12.2002 |
30 | Шаповалов Антон Иванович | 05.01.2002 |
31 | Шаталов Сергей Сергеевич | 15.12.2000 |
32 | Шахназарян Давид Вартеванович | 28.06.2002 |
Руководящий и тренерский состав команды 2018
Ф.И.О.
|
телефон
|
д. р.
|
Сорокин Игорь Николаевич | руководитель | 12.02.70 |
Ширшов Николай Владимирович | главный тренер 89282262212 | |
Орловский Виталий Михайлович | тренер 89281777140; 89188546473 | 17.05.70 |
Макаров Дмитрий Александрович | представитель 89281393996 | 05.04.79 |
Мадан Диана Витальевна | Пресс-атташе 89281393996 | 20.03.01 |
Данильченко Олег Олегович | тренер 89281126336 | 20.04.94 |