Сборная Азова – футбольная команда, город Азов, Ростовская область или другое название Азов-Дон
2009-2010 – не принимала участия в областных соревнованиях
- 2008 год: Ростовская область. Высшая лига – 13-е место
- 2007 год: нет
- 2006 год: Любительская лига. Зона ЮФО – «Азов-Дон» – 17-е место.
2006 год: Ростовская область. Первая лига – «Азов-Дон-2» – 8-е место Зона Центр - 2005 год: Любительская лига. Зона ЮФО – 20-е место (команда снялась).
- 2004 год: Любительская лига. Зона ЮФО – 18-е место.
- 2003 год: Любительская лига. Зона ЮФО – 20-е место
- 2002 год: Любительская лига. Зона ЮФО – 12-е место
2008 год – сборная Азова
2007 год – нет
2006 год – «Азов-Дон» и «Азов-Дон-2»
Информация за 2006 год:
346780, г. Азов, ул. Васильева, 92
Стадион «Машиностроитель», ул. Мира 8. тел/факс 4-00-10, 6-90-66
Президент –
Главный тренер – Терещенко Сергей Иванович (86342) р. 6-90-66 , моб. 8-928-911-17-39;
Тренер – Тимошевский Александр Юрьевич (86342) р.6-90-66; 8-918-529-4109;
Администратор – Демидов Николай Леонидович
2008 год: Ростовская область. Высшая лига – 13-е место
2007 год: не выступал
2006 год: Ростовская область. Первая лига – 8-е место Зона Центр
Заявка команды-2006
Ф.И.О. | дата рожд. | |
1. | Сиверин Александр Викторович | 05.10.1985 |
2. | Терещенко Иван Сергеевич | 27.02.1986 |
3. | Кондратов Александр Викторович | 14.05.1983 |
4. | Быков Иван Федорович | 12.06.1981 |
5. | Быков Александр Федорович | 24.02.1985 |
6. | Гончаров Андрей Валерьевич | 01.07.1988 |
7. | Гребенюк Дмитрий Николаевич | 10.03.1989 |
8. | Свищев Андрей Валентинович | 02.08.1986 |
9. | Азаренко Георгий Николаевич | 18.12.1989 |
10. | Цыцора Сергей Николаевич | 06.05.1990 |
11. | Кругляков Андрей Геннадьевич | 20.10.1984 |
12. | Радимушкин Алексей Владимирович | 26.03.1982 |
13. | Бобырев Юрий Георгиевич | 12.06.1988 |
14. | Харсеев Роман Геннадьевич | 12.06.1988 |
15. | Чернявский Сергей Сергеевич | 17.08.1984 |
16. | Ковалев Андрей Михайлович | 18.12.1987 |
17. | Старокошко Евгений Александрович | 08.08.1981 |
18. | Бондаренко Александр Викторович | 14.08.1984 |
19. | Колосов Дмитрий Александрович | 13.09.1988 |
20. | Поштарук Артем | 01.06.1988 |
21. | Калинин Сергей Сергеевич | 05.06.1989 |
22. | Попов Дмитрий Игоревич | 21.05.1989 |
23. | Ткаченко Станислав Юрьевич | 22.01.1985 |
24. | Богданов Артем Николаевич | 23.02.1990 |
25. | Гончаров Кирилл Игоревич | 15.06.1990 |
26. | Аксенов Роман Сергеевич | 24.07.1985 |
27. | Александренко Денис Анатольевич | 13.08.1984 |
28. | Бойко Денис Николаевич | 21.07.1984 |
29. | Гончаров Сергей Владимирович | 01.04.1988 |
30. | Гордиков Евгений Юрьевич | 11.06.1988 |
31. | Доценко Дмитрий Сергеевич | 24.10.1982 |
32. | Дрон Антон Александрович | 21.03.1986 |
33. | Дрон Андрей Александрович | 31.01.1989 |
34. | Заднепровский Андрей Александрович | 07.01.1987 |
35. | Ильенко Игорь Георгиевич | 26.01.1986 |
36. | Ковальченко Максим Сергеевич | 23.10.1987 |
37. | Колчин Иван Иванович | 27.09.1985 |
38. | Кривенко Андрей Владимирович | 11.02.1986 |
39. | Курлович Александр Владимирович | 11.07.1981 |
40. | Нагорный Александр Владимирович | 11.09.1982 |
41. | Назранов Максим Вячеславович | 17.01.1986 |
42. | Насонов Илья Геннадьевич | 10.09.1975 |
43. | Полушкин Алексей Леонидович | 05.12.1978 |
44. | Радченко Александр Сергеевич | 16.09.1986 |
45. | Ранюк Владимир Иванович | 28.11.1966 |
46. | Сугера Александр Александрович | 04.08.1977 |
47. | Юсупов Рустам Абуязитович | 28.09.1978 |
48. | Шутьёв Алексей Вячеславович | 08.05.1987 |
49. | Костюрин Роман Леонидович | 28.12.1985 |
50. | Ливада Артем Викторович | 14.10.1983 |
51. | Шевцов Максим Сергеевич | 13.06.1987 |
Руководство
Ф.И.О. | должность | |
1. | Юсупов Ахмед Абуязитович | ген.директор |
2. | Терещенко Сергей Иванович | начальник команды |
3. | Лавриченко Алексей Анатольевич | главный тренер |
4. | Демидов Николай Леонидович | доктор |
Discussion about this post