Соревнования завершились победой СОШ-4 (Элиста). Тройку призеров еще составили команды СОШ-3 (Дербент) и СОШ-1 (Ахтубинск). Турнир состоялся в городе Ейск в феврале 2014 года.
Итоговые таблицы предварительного этапа
Группа «А» | в | н | п | мячи | о | |
1 | ДРГ Ростов | 3 | 0 | 0 | 15-1 | 9 |
2 | СОШ-2 Нефтекумск СК | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
3 | СОШЭльбурганКЧР | 1 | 0 | 2 | 1-8 | 3 |
4 | СОШ-7 Ейск, КК | 0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 |
Группа «Б» | в | н | п | мячи | о | |
1 | СОШ-1 Ахтубинск АО | 3 | 0 | 0 | 11-5 | 9 |
2 | СОШ-7МайскийАдыгея | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 |
3 | СОШ-31ЦаговаНальчик | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
4 | СШ-1КамбилеевскоеРСО-А | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
Группа «В» | в | н | п | мячи | о | |
1 | СОШ-4 Элиста | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
2 | СШ-3 Дербент Дагестан | 1 | 0 | 1 | 7-7 | 3 |
3 | СОШ-14 Камышин ВО | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
За 5-8 места:
«СОШ-2» (Нефтекумск) – «СОШ-31 им.Цагова» (Нальчик) – 5:0.
«СОШ-7» (Майский) – «СОШ-14» (Камышин) – 1:0.
Полуфиналы:
«ДРГ» (Ростов) – «СОШ-3» (Дербент) – 1:1 (по пенальти – 2:3).
«СОШ-1» (Ахтубинск) – «СОШ-4» (Элиста) – 0:3.
За 9 место: «СОШ-7» (Ейск) – «СОШ-1» (Камбилеевское) – 2:3.
За 7 место: «СОШ-31 им.Цагова» (Нальчик) – «СОШ-14» (Камышин) – 0:5.
За 5 место: «СОШ-2» (Нефтекумск) – «СОШ-7» (Майский) – 5:0.
За 3 место: «ДРГ» (Ростов) – «СОШ-1» (Ахтубинск) – 1:5.
За 1 место: «СОШ-3» (Дербент) – «СОШ-4» (Элиста) – 2:3.
Мини-футбол в школу – девушки U-14 – 2000 год рождения зона Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2014 году
Соревнования завершились победой команды Средней образовательной школы номер 3 (Анапа, Краснодарский край). Второе и третье места – СОШ (Адыге-Хабль, КЧР) и Лицей-ПОЛИТЭК (Волгодонск). Турнир прошл в Ейске в феврале 2014 года.
Итоговые таблицы предварительного этапа
Группа «А» | в | н | п | мячи | о | |
1 | СОШ-1 Дигора РСО-Алания | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
2 | ПОЛИТЭК Волгодонск РО | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 |
3 | Гимназия-1 Махачкала | 0 | 0 | 2 | 2-12 | 0 |
Группа «Б» | в | н | п | мячи | о | |
1 | СОШ-3 Анапа КК | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 |
2 | СШ Адыге-Хабль КЧР | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 1 |
3 | СОШ-10 Ачикулак СК | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 1 |
Полуфиналы:
«СОШ-1» (Дигора) – «СОШ» (Адыге-Хабль) – 1:1 (по пенальти – 2:3).
«СОШ-3» (Анапа) – «Лицей-ПОЛИТЭК» (Волгодонск) – 2:0.
За 5 место: «Гимназия-1» (Махачкала) – «СОШ-10» (Ачикулак) – 1:0.
За 3 место: «СОШ-1» (Дигора) – «Лицей-ПОЛИТЭК» (Волгодонск) – 1:3.
За 1 место: «СОШ» (Адыге-Хабль) – «СОШ-3» (Анапа) – 0:1.
ПОБЕДИТЕЛИU-14 юноши :
№ | Сезон | Команда | Г. р. |
1 | 2007/2008 | «СОШ-11» Майкоп | 1995 |
2 | 2008/2009 | «СОШ-31» Нальчик | 1996 |
3 | 2009/2010 | «СОШ-15» Махачкала | 1997 |
4 | 2010/2011 | «СОШ-1» Хабез, Карачаево-Черкесия | 1998 |
5 | 2011/2012 | «СОШ-1» Камбилеевское, РСО-Алания | 1999 |
6 | 2012/2013 | «СОШ-1» Камбилеевское, РСО-Алания | 1999 |
7 | 2013/2014 | «СОШ-4» Элиста | 2000 |
ПОБЕДИТЕЛИU-14 девушки:
№ | Сезон | Команда | Г. р. |
1 | 2007/2008 | «Школа-17» Владикавказ | 1995 |
2 | 2008/2009 | «СОШ-75» Краснодар | 1996 |
3 | 2009/2010 | «Лицей «Политэк» Волгодонск, РО | 1997 |
4 | 2010/2011 | «СОШ-5» Красочный, СК | 1998 |
5 | 2011/2012 | «СОШ-5» Красочный, СК | 1999 |
6 | 2012/2013 | «СОШ им. Чурсина» Ставрополь | 1999 |
7 | 2013/2014 | «СОШ-3» Анапа, КК | 1999 |
Discussion about this post