2003
г.р. мальчики
Группа
«А»
в | н | п | мячи | о | ||
1 | СОШ № 40 (Ростов-на-Дону) | 1 | 1 | 0 | 3 – 0 | 4 |
2 | СОШ № 77 (Ростов-на-Дону) | 0 | 2 | 0 | 1– 1 | 2 |
3 | Интернат № 29 (Ростов-на-Дону) | 0 | 1 | 1 | 1– 4 | 1 |
Группа
«Б»
в | н | п | мячи | о | ||
2 | Лицей № 26 (Шахты) | 2 | 0 | 0 | 11– 0 | 6 |
1 | Глубокинская СОШ № 32 (Каменский р-н) | 1 | 0 | 1 | 8– 1 | 3 |
3 | Интернат № 33 (Новошахтинск) | 0 | 0 | 18 | 0– 18 | 0 |
Полуфиналы:
СОШ
№ 77 – ЛИЦЕЙ № 26 – 1:5
ГЛУБОКИНСКАЯ
СОШ № 32 – СОШ № 40 – 1:1 (пен. 3:2)
Матч
за 3-е место:
СОШ
№ 40 – СОШ № 77 – 3:2
Финал:
ЛИЦЕЙ
№ 26 – ГЛУБОКИНСКАЯ СОШ № 32 – 1:1 (пен. 2:0)
2003
г.р. девочки
в | н | п | мячи | о | ||
1 | Интернат № 29 (Ростов-на-Дону) | 1 | 1 | 0 | 3– 2 | 4 |
2 | Глубокинская СОШ № 32 (Каменский р-н) | 1 | 0 | 1 | 2– 2 | 3 |
3 | СОШ № 43 (Ростов-на-Дону) | 0 | 1 | 1 | 1– 2 | 1 |
2001
г.р. мальчики
Группа
«А»
в | н | п | мячи | о | ||
1 | Донская реальная гимназия (Ростов-на-Дону) | 2 | 1 | 0 | 14– 1 | 7 |
2 | Интернат № 33 (Новошахтинск) | 2 | 1 | 0 | 8– 2 | 7 |
3 | Интернат № 29 (Ростов-на-Дону) | 1 | 0 | 2 | 4– 4 | 3 |
4 | СОШ № 43 (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 3 | 1– 20 | 0 |
Группа
«Б»
в | н | п | мячи | о | ||
1 | СОШ № 61 (Ростов-на-Дону) | 2 | 0 | 0 | 8– 1 | 6 |
2 | Верхнепиховская СОШ (Каменский р-н) | 0 | 1 | 1 | 2– 4 | 1 |
3 | СОШ № 88 (Ростов-на-Дону) | 0 | 1 | 1 | 1– 6 | 1 |
Группа
«В»
в | н | п | мячи | о | ||
1 | СОШ № 87 (Ростов-на-Дону) | 2 | 0 | 0 | 5– 2 | 6 |
2 | СОШ № 70 (Ростов-на-Дону) | 1 | 0 | 1 | 5– 4 | 3 |
3 | СОШ № 35 (Таганрог) | 0 | 0 | 2 | 2– 6 | 0 |
Полуфиналы:
Донская
реальная гимназия – СОШ № 87 – 6:0
Интернат
№ 33 – СОШ № 61 – 3:2
Матч
за 3-е место:
СОШ
№ 87 – СОШ № 61 – 1:4
Финал:
Донская реальная гимназия – Интернат № 33 – 8:0
2001
г.р. девочки
в | н | п | мячи | о | ||
1 | Верхнепиховская СОШ (Каменский р-н) | 2 | 0 | 0 | 7– 0 | 6 |
2 | СОШ № 70 (Ростов-на-Дону) | 1 | 0 | 1 | 4– 1 | 3 |
3 | Интернат № 29 (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 2 | 0– 10 | 0 |
1999
г.р. мальчики
в | н | п | мячи | о | ||
1 | Интернат № 33 (Новошахтинск) | 4 | 0 | 0 | 9– 5 | 12 |
2 | СОШ № 88 (Ростов-на-Дону) | 3 | 0 | 1 | 12– 4 | 9 |
3 | СОШ № 35 (Таганрог) | 2 | 0 | 2 | 10– 7 | 6 |
4 | Интернат № 29 (Ростов-на-Дону) | 0 | 1 | 3 | 1– 8 | 1 |
5 | СОШ Старая Станица (Каменский р-н) | 0 | 1 | 3 | 1– 12 | 1 |
девочки
в | н | п | мячи | о | ||
1 | Лицей ПОЛИТЭК (Волгодонск) | 3 | 0 | 0 | 10– 2 | 9 |
2 | Интернат № 29 (Ростов-на-Дону) | 2 | 0 | 1 | 5– 6 | 6 |
3 | СОШ № 1 (Цимлянск) | 0 | 1 | 2 | 3– 5 | 1 |
4 | ООШ № 5 (Новошахтинск) | 0 | 1 | 2 | 2– 7 | 1 |
1997
г.р. мальчики
Группа
«А»
в | н | п | мячи | о | ||
1 | СОШ № 43 (Ростов-на-Дону) | 1 | 1 | 0 | 4– 3 | 4 |
2 | СОШ № 40 (Ростов-на-Дону) | 1 | 1 | 0 | 3– 2 | 4 |
3 | Интернат № 29 (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 2 | 3– 5 | 0 |
Группа
«Б»
в | н | п | мячи | о | ||
1 | Интернат № 33 (Новошахтинск) | 2 | 0 | 0 | 7– 1 | 6 |
2 | Лицей № 26 (Шахты) | 1 | 0 | 1 | 7– 4 | 3 |
3 | СОШ № 77 (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 2 | 2– 11 | 0 |
Полуфиналы:
СОШ
№ 43 – ЛИЦЕЙ № 26 – 0:8
ИНТЕРНАТ
№ 33 – СОШ № 40 – 1:3
Матч
за 3-е место:
ИНТЕРНАТ
№ 33 – СОШ № 43 – 4:1
Финал:
ЛИЦЕЙ
№ 26 – СОШ № 40 – 3:1
1997
г.р. девочки
в | н | п | мячи | о | ||
1 | Интернат № 29 (Ростов-на-Дону) | 2 | 0 | 0 | 7– 1 | 6 |
2 | Лицей ПОЛИТЭК (Волгодонск) | 1 | 0 | 1 | 5– 2 | 3 |
3 | СОШ № 43 (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 2 | 2– 11 | 0 |
Главный
судья соревнований Аркадий Акопян
Discussion about this post