Юноши 18 лет – 1998 г.р. (Зона ЮФО/СКФО)
Зона «Центр» – Ейск
О | ||
1 | «Победа» Каневская | 24 |
2 | «ДЮСШ» Ейск | 20 |
3 | «ДЮСШ» Анапа | 21 |
4 | «ДЮСШ» Прим-Ахтарск | 20 |
5 | «ДЮСШ» Кущёвская | 15 |
6 | «ДЮСШ» Ленинградская | 12 |
7 | «Смена» Каневская | 10 |
8 | «ДЮСШ» Крыловская | 6 |
9 | «ДЮСШ» Архипо-Осиповка | 3 |
10 | «ДЮСШ» Курганинск | 0 |
1/4 финала:
«Победа» (Каневская) – «ДЮСШ» (Крыловская) – 5:2.
«ДЮСШ» (Приморско-Ахтарск) – «ДЮСШ» (Кущёвская) – 3:2.
«ДЮСШ» (Ейск) – «Смена» (Каневская) – 4:1.
«ДЮСШ» (Анапа) – «ДЮСШ» (Ленинградская) – 6:3.
1/2 финала:
«Победа» (Каневская) – «ДЮСШ» (Приморско-Ахтарск) – 4:2.
«ДЮСШ» (Ейск) – «ДЮСШ» (Анапа) – 1:3
За 9 место:
«ДЮСШ» (Архипо-Осиповка) – «ДЮСШ» (Курганинск) – 3:1.
За 7 место:
«ДЮСШ» (Крыловская) – «Смена» (Каневская) – 3:5.
За 5 место:
«ДЮСШ» (Кущёвская) – «ДЮСШ» (Ленинградская) – 7:3.
За 3 место:
«ДЮСШ» (Приморско-Ахтарск) – «ДЮСШ» (Ейск)* – 1:4.
За 1 место:
«Победа» (Каневская)* – «ДЮСШ» (Анапа)* – 5:3.
Зона «Юг» – Минеральные Воды
Группа «А» | мячи | о | |
1 | ДЮСШ Ставрополь | 12-2 | 9 |
2 | ДЮСШ-1 МинВоды | 9-9 | 6 |
3 | ДЮСШКагальницкая, РО | 14-7 | 3 |
4 | ДЮСШ-Старт Курская, СК | 1-18 | 0 |
Группа «Б» | мячи | о | |
1 | Горячеисточненская, ЧР | 12-3 | 4 |
2 | «Олимп-Ракета» Махачкала | 11-6 | 4 |
3 | ДЮСШ-2 МинВоды | 5-19 | 0 |
1/2 финала:
«ДЮСШ» (Ставрополь) – «Олимп-Ракета» (Махачкала) – 6:3.
«Беркут» (Горячеисточненская) – «ДЮСШ-1» (Минеральные Воды) – -:+.
За 3 место:
«Олимп-Ракета» (Махачкала) – «Беркут» (Горячеисточненская) – +:-.
За 1 место:
«ДЮСШ» (Ставрополь) – «ДЮСШ-1» (Минеральные Воды)* – 5:4.
Зона «Север» – Сальск
Группа «А» | мячи | о | |
1 | ДЮСШ Сальск | 6-1 | 6 |
2 | ДЮСШ» Зимовники | 10-6 | 3 |
3 | Гигант Гигант | 4-13 | 0 |
Группа «Б» | мячи | о | |
1 | ЦСПОР Сальск | 4-2 | 3 |
2 | ДЮСШ Пролетарск | 2-4 | 0 |
За 3 место:
«ДЮСШ» (Зимовники) – «ДЮСШ» (Пролетарск) – 3:7.
За 1 место:
«ДЮСШ» (Сальск)* – «ЦСПОР» (Сальск)* – 2:4.
Финал ЮФО/СКФО – Мостовской
Юноши 16 лет – 2000 г.р. (Зона ЮФО/СКФО)
Зона «Центр» – Ейск
Группа «А» | мячи | о | |
1 | «ДЮСШ-1» Павловская | 22-5 | 9 |
2 | «ДЮСШ» Кущёвская | 17-8 | 9 |
3 | «Победа» Каневская | 16-8 | 9 |
4 | «Мечта-2» Ейск | 8-17 | 3 |
5 | «ДЮСШ» Тбилисский р-н | 2-27 | 0 |
Группа «В» | мячи | о | |
1 | Новопокровская | 13-9 | 9 |
2 | Староминская | 17-6 | 9 |
3 | ДЮСШ Б. Глина | 9-11 | 6 |
4 | Виктория Ейск | 10-10 | 6 |
5 | ДЮСШ Курганинск | 5-18 | 0 |
Группа «С» | мячи | о | |
1 | «Смена» Каневская | 14-4 | 9 |
2 | «ДЮСШ» Успенский р-н | 7-2 | 6 |
3 | «Мечта-1» Ейск | 6-8 | 3 |
4 | Щербиновскийр-н | 3-16 | 0 |
Группа «D» | мячи | о | |
1 | Ленинградский р-н | 13-6 | 9 |
2 | «ДЮСШ-2» Павловская | 13-10 | 6 |
3 | «Арсенал» Ейск | 6-8 | 1 |
4 | «ДЮСШ» Кропоткин | 7-15 | 1 |
1/2 финала:
«ДЮСШ» (Новопокровская) – «ДЮСШ» (Кущёвская) – 2:2, пен. 4:5.
«ДЮСШ-1» (Павловская) – «ДЮСШ» (Староминская) – 3:1.
За 3 место:
«ДЮСШ» (Новопокровская)* – «ДЮСШ» (Староминская) – 3:3, пен. 4:2.
За 1 место:
«ДЮСШ» (Кущёвская)* – «ДЮСШ-1» (Павловская)* – 4:2.
Зона «Юг» – Минеральные Воды
Группа «А» | мячи | о | |
1 | Ставрополь | 7-2 | 6 |
2 | Кагальницкая, РО | 4-4 | 3 |
3 | Минеральные Воды | 1-6 | 0 |
Группа «Б» | мячи | о | |
1 | Таганрог РО | 5-1 | 6 |
2 | Олимп Махачкала | 6-5 | 3 |
3 | Горячеисточненская, ЧР | 1-6 | 0 |
1/2 финала:
«ДЮСШ» (Ставрополь) – «Олимп-Ракета» (Махачкала) – 4:1.
«Таганрог» (Таганрог) – «ДЮСШ» (Кагальницкая) – 2:1.
За 3 место:
«Олимп-Ракета» (Махачкала)* – «ДЮСШ» (Кагальницкая) – 8:3.
За 1 место:
«ДЮСШ» (Ставрополь)* – «Таганрог» (Таганрог)* – 0:0, пен. 1:2.
Зона «Север» – Ростов-на-Дону
мячи | о | ||
1 | Звезда Ростов | 20-7 | 7 |
2 | СДЮШОР-19 Ростов | 14-8 | 7 |
3 | Звезда-2 Ростов | 7-17 | 3 |
4 | Сокол» Новошахтинск | 1-10 | 0 |
Финал ЮФО/СКФО – Мостовской
Юноши 14 лет – 2002 г.р. (Зона ЮФО/СКФО)
Зона «Центр» – Ейск
Группа «А» | мячи | о | |
1 | «ЦСП-2» Краснодар | 14-6 | 10 |
2 | «ДЮСШ» Северская | 8-2 | 10 |
3 | «ДЮСШ» Кропоткин | 19-9 | 6 |
4 | «ДЮСШ» Усть-Лабинск | 7-14 | 3 |
5 | «ДЮСШ» Ярославская | 5-22 | 0 |
Группа «В» | мячи | о | |
1 | «ДЮСШ» Кущёвская | 13-2 | 10 |
2 | «ДЮСШ» Ленинградский р-н | 12-8 | 9 |
3 | «ДЮСШ» Мостовской р-н | 8-4 | 7 |
4 | «ДЮСШ» Крыловская | 5-13 | 3 |
5 | «ДЮСШ» Успенский р-н | 3-14 | 0 |
Группа «С» | мячи | о | |
1 | «ДЮСШ» Тбилисская | 15-4 | 12 |
2 | «ДЮСШ» Курганинск | 16-4 | 9 |
3 | «ДЮСШ» Армавир | 13-11 | 6 |
4 | «ДЮСШ» Советская | 5-18 | 3 |
5 | «ЦСП-1» Краснодар | 5-17 | 0 |
1/2 финала:
«ЦСП-2» (Краснодар) – «ДЮСШ» (Тбилисская) – 4:1.
«ДЮСШ» (Кущёвская) – «ДЮСШ» (Северская) – 3:1.
За 3 место:
«ДЮСШ» (Тбилисская)* – «ДЮСШ» (Северская) – 4:1.
За 1 место:
«ЦСП-2» (Краснодар) – «ДЮСШ» (Кущёвская)* – 1:5.
Зона «Юг» – Минеральные Воды
Группа «А» | мячи | о | |
1 | Олимп» Кировский р-н, СК | 7-3 | 7 |
2 | Дагестанец Махачкала | 6-3 | 6 |
3 | ДЮСШ-2 МинВоды | 8-4 | 4 |
4 | ДЮСШ Георгиевск, СК | 2-13 | 0 |
Группа «Б» | мячи | о | |
1 | Минеральные Воды | 6-0 | 7 |
2 | Манаскент, Дагестан | 3-1 | 7 |
3 | Старт Курская, СК | 6-3 | 3 |
4 | Дагестанец-2 Махачкала | 0-11 | 0 |
Группа «В» | мячи | о | |
1 | ДЮСШ Ставрополь | 12-3 | 9 |
2 | «Дагестан Махачкала | 15-4 | 6 |
3 | Спартак Железноводск | 2-15 | 3 |
4 | Торпедо Георгиевск, СК | 2-9 | 0 |
1/2 финала:
«ДЮСШ-Олимп» (Кировский р-н) – «ДЮСШ» (Манаскент) – 1:5.
«ДЮСШ» (Минеральные Воды) – «ДЮСШ» (Ставрополь) – 0:1.
За 3 место:
«ДЮСШ-Олимп» (Кировский р-н) – «ДЮСШ» (Минеральные Воды)* – 0:2.
За 1 место:
«ДЮСШ» (Манаскент) – «ДЮСШ» (Ставрополь)* – 0:1.
Зона «Север» – Сальск
Группа «А» | мячи | о | |
1 | «Звезда» Ростов | 14-2 | 6 |
2 | «ДЮСШ» Сальск | 7-5 | 3 |
3 | «ДЮСШ» Пролетарск | 0-14 | 0 |
Группа «Б» | мячи | о | |
1 | ДЮСШ-3 Новошахтинск | 9-2 | 6 |
2 | «СКА» Ростов | 2-3 | 1 |
3 | «Сокол-ДЮСШ» Сальск | 2-8 | 1 |
1/2 финала:
«Звезда» (Ростов-н/Д) – «СКА» (Ростов) – 4:1.
«ДЮСШ-3» (Новошахтинск) – «ДЮСШ» (Сальск) – 7:0.
За 3 место:
«СКА» (Ростов) – «ДЮСШ» (Сальск) – 3:3, пен. 2:0.
За 1 место:
«Звезда» (Ростов)* – «ДЮСШ-3» (Новошахтинск)* – 3:3, пен. 6:5.
Финал ЮФО/СКФО – Мостовской
ПОБЕДИТЕЛИ ЮФО-СКФО 18 лет
№ | Сезон | Команда | Г. р. |
1 | 2005/2006 | «Спутник»Курская, СК | 1989 |
2 | 2006/2007 | «Спартак» Владикавказ | 1990 |
3 | 2007/2008 | «ДЮСШ-ГК-Центр»Кагальницкая, РО | 1991 |
4 | 2008/2009 | «Сб. Краснoдарского края» Крыловская | 1992 |
5 | 2009/2010 | «Сб. Краснодарского края» Крыловская | 1993 |
6 | 2010/2011 | «СКА» Рoстов-н/Д | 1994 |
7 | 2011/2012 | «Футбoльные таланты» Таганрог, РО | 1995 |
8 | 2012/2013 | «ДЮСШ»Горячеисточненская, ЧР | 1996 |
9 | 2013/2014 | «ДЮСШ» Ставрополь | 1997 |
10 | 2014/2015 | «ДЮСШ»Кагальницкая, РО | 1998 |
11 | 2015/2016 | 1998 |
ПОБЕДИТЕЛИ ЮФО-СКФО 16 лет
№ | Сезон | Команда | Г. р. |
1 | 2004/2005 | «Спутник»Курская, СК | 1990 |
2 | 2005/2006 | «НБ-Центр»Кагальницкая, РО | 1991 |
3 | 2006/2007 | «ДЮСШ»Кагальницкая, РО | 1992 |
4 | 2007/2008 | «Ардoн/Фортуна-школа-15» РСО-А/РО | 1993 |
5 | 2008/2009 | «Алания» Октябрьскoе, РСО-А | 1994 |
6 | 2009/2010 | «Алания» Октябрьское, РСО-А | 1995 |
7 | 2010/2011 | «ДЮСШ-1» Таганрoг, РО | 1996 |
8 | 2011/2012 | «Олимп» Махачкала | 1997 |
9 | 2012/2013 | «ДЮСШ-Искра»Кагальницкая, РО | 1998 |
10 | 2013/2014 | «ЦСПОР» Сальск, РО | 1999 |
11 | 2014/2015 | «Сб. Дагестана» Махачкала | 2000 |
12 | 2015/2016 | 2000 |
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА ЮФО-СКФО 14 лет
№ | Сезон | Команда | Г. р. |
1 | 2004/2005 | «Динамо»Кагальницкая, РО «Родина»Китаевское, СК | 1992 1993 |
2 | 2005/2006 | «РСДЮСШ» Назрань | 1993 |
3 | 2006/2007 | «ОСДЮСШОР-13» Таганрoг, РО | 1994 |
4 | 2007/2008 | «РСДЮСШ» Элиста | 1995 |
5 | 2008/2009 | «РСДЮСШ» Назрань | 1996 |
6 | 2009/2010 | «Сб. Краснoдарского края» Крыловская, КК | 1997 |
7 | 2010/2011 | «ЦСПОР» Сальск, РО | 1998 |
8 | 2011/2012 | «Сб. Краснoдарского края» Крыловская, КК | 1999 |
9 | 2012/2013 | «ДЮСШ-ИВС» Лабинск, КК | 2000 |
10 | 2013/2014 | «Звезда» Ростов-н/Д | 2001 |
11 | 2014/2015 | «ДЮСШ»Павлoвская, КК | 2002 |
12 | 2015/2016 | 2002 |
Discussion about this post