Юношеские команды Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, занявшие третьи места в осеннем отборе ЮФО-СКФО,
провели отборочные полуфинальные игры для попадания в финал первенств
страны сезона – 2017-2018 против сверстников из «Москвы». В двух
полуфинальных парах выиграли столичные юноши, столько же пар осталась
за южанами.
Таким образом, Юг России будет иметь на российских
финалах текущего сезона полное представительство (по три команды)
в двух из четырёх возрастов. Красным выделены коллективы ЮФО-СКФО,
попавшие в финал России, синим – коллективы, завершившие борьбу
в первенстве.
Поздравляем команды «АФ-Анжи» (Махачкала) 2001
г.р. и «Академии футбола Краснодарского края» (Краснодар) 2004
г.р. с победами над сильными соперниками и завоеванием путёвок
в финал России!
ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2001-2004 г.р. СЕЗОНА – 2017/2018
Стыковые матчи юноши за финал России 2018
2001 г.р. | Финал / апрель 2018 года | |||
1 место ЮФО/СКФО | 2 место ЮФО/СКФО | 3 место ЮФО/СКФО | ||
«АФК-Краснодар» | «АФ-Рамзан» | «АФ-Анжи» | ||
В полуфинальной паре с 4-м местом зоны «Москва» от | ||||
18.03 вс | «АФ-Анжи» – «Локомотив» | 1:0 | ||
25.03 вс | «Локомотив» (Москва) – «АФ-Анжи» | 1:1 |
2002 г.р. | Финал / апрель-май 2018 года | |||
1 место ЮФО/СКФО | 2 место ЮФО/СКФО | 3 место ЮФО/СКФО | ||
«АФК-Краснодар» | «АФ-Анжи» | «Юность» | ||
В полуфинальной паре с 4-м местом зоны «Москва» от | ||||
31.03 сб | «Юность» – «Динамо» (Москва) | 3:2 | ||
07.04 сб | «Динамо» (Москва) – «Юность» | 2:0 |
2003 г.р. | Финал / май 2018 года | |||
1 место ЮФО/СКФО | 2 место ЮФО/СКФО | 3 место ЮФО/СКФО | ||
«АФК-Краснодар» | «АФ-Рамзан» | «Академия футбола КК» | ||
В полуфинальной паре с 4-м местом зоны «Москва» от | ||||
31.03 сб | «Динамо» (Москва) – «Академия футбола КК» | 2:0 | ||
07.04 сб | «Академия футбола КК» – «Динамо» (Москва) | 0:4 |
2004 г.р. | Финал / май-июнь 2018 года | |||
1 место ЮФО/СКФО | 2 место ЮФО/СКФО | 3 место ЮФО/СКФО | ||
«АФК-Краснодар» | «АФ-Анжи» | «Академия футбола КК» | ||
В полуфинальной паре с 4-м местом зоны «Москва» от | ||||
31.03 сб | «Академия футбола КК» – «ЦСКА» (Москва) | 1:0 | ||
07.04 сб | «ЦСКА» (Москва) – «Академия футбола КК» | 2:2 | ||
Discussion about this post