Итоговый список по сдаче физических нормативов судей по футболу ЮФО 2009 год
Азов. 20 июля 2009 г.
| Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Бип-тест | |
| 1 | Анисимов Виталий (Тимашевск) | 5.62 | 5.82 | 5.73 | 5.77 | 5.72 | 5.76 | 10 |
| 2 | Астахов Дмитрий (Ростов) | 5.62 | 5.66 | 5.74 | 5.69 | 5.85 | 5.70 | 10 |
| 3 | Березнев Дмитрий (Ростов) | 5.76 | 5.83 | 5.69 | 5.68 | 5.82 | 5.78 | 10 |
| 4 | Боровской Юрий (Ростов) | 5.67 | 5.66 | 5.77 | 5.77 | 5.81 | 5.78 | 10 |
| 5 | Васильченко Максим (Майкоп) | 5.45 | 5.38 | 5.34 | 5.39 | 5.50 | 5.48 | 10 |
| 6 | Гончар Александр (Сочи) | 6.01 | 5.77 | 5.94 | 5.89 | 5.93 | 5.91 | 10 |
| 7 | Горохов Сергей (Владикавказ) | 5.62 | 5.64 | 5.35 | 5.63 | 5.47 | 5.41 | 10 |
| 8 | Гукасов Юрий (Армавир) | 5.70 | 5.75 | 5.78 | 5.82 | 5.93 | 5.89 | 10 |
| 9 | Гуренко Александр (Астрахань) | 5.44 | 5.51 | 5.48 | 5.59 | 5.70 | 5.62 | 10 |
| 10 | Иванов Сергей (Ростов) | 5.40 | 5.58 | 5.50 | 5.65 | 5.82 | 5.61 | 10 |
| 11 | Калиниченко Игорь (Ставрополь) | 5.52 | 5.61 | 5.54 | 5.70 | 5.68 | 5.54 | 10 |
| 12 | Кисличенко Юрий (Ставрополь) | 5.84 | 5.76 | 5.67 | 5.91 | 5.92 | 5.91 | 10 |
| 13 | Клепцов Яков (Ростов) | 5.69 | 5.64 | 5.76 | 5.72 | 5.80 | 5.74 | 10 |
| 14 | Кличев Игорь (Нальчик) | 5.81 | 5.82 | 5.90 | 5.89 | 5.91 | 5.88 | 9 |
| 15 | Кузьменко Олег (Изобильный) | 6.09 | 5.79 | 5.88 | 5.93 | 5.92 | 5.78 | 10 |
| 16 | Куница Юрий (Краснодар) | 5.70 | 5.71 | 5.68 | 5.76 | 5.80 | 5.73 | 10 |
| 17 | Манаширов Вадим (Майкоп) | 5.42 | 5.43 | 5.39 | 5.58 | 5.78 | 5.56 | 10 |
| 18 | Мирошник Юрий (Кисловодск) | 5.89 | 5.79 | 5.81 | 5.77 | 5.81 | 5.88 | 10 |
| 19 | Мирошниченко Василий (Ростов) | 5.48 | 5.49 | 5.55 | 5.44 | 5.60 | 5.57 | 10 |
| 20 | Мирошниченко Владимир (Прохладный) | 5.80 | 5.82 | 5.73 | 5.89 | 5.96 | 5.78 | 6 |
| 21 | Никиша Константин (Кропоткин) | 5.70 | 5.58 | 5.64 | 5.75 | 5.72 | 5.71 | 10 |
| 22 | Новиков Сергей (Майкоп) | 5.62 | 5.45 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.51 | 10 |
| 23 | Отырба Вадим (Ростов) | 5.40 | 5.60 | 5.49 | 5.60 | 5.74 | 5.97 | 4 |
| 24 | Погарченко Сергей (Шахты) | 5.76 | 5.83 | 5.98 | 5.91 | 5.71 | 5.78 | 10 |
| 25 | Скляров Константин (Ставрополь) | 5.63 | 5.61 | 5.69 | 5.80 | 5.61 | 5.67 | 10 |
| 26 | Смирнов Сергей (Кисловодск) | 5.68 | 5.82 | 5.78 | 5.72 | 5.79 | 5.78 | 10 |
| 27 | Сотников Юрий (Новороссийск) | 5.51 | 5.52 | 5.58 | 5.54 | 5.52 | 5.50 | 10 |
| 28 | Стипиди Алексей (Краснодар) | 5.48 | 5.50 | 5.45 | 5.33 | 5.38 | 5.35 | 10 |
| 29 | Усачев Роман (Ростов) | 5.40 | 5.55 | 5.39 | 5.37 | 5.31 | 5.20 | 10 |
| 30 | Фролкин Максим (Краснодар) | 5.79 | 5.58 | 5.77 | 5.69 | 5.66 | 5.74 | 10 |
| 31 | Хатуев Адлан (Грозный) | 5.63 | 5.54 | 5.58 | 5.61 | 5.54 | 5.60 | 10 |
| 32 | Щикерханов Феликс (Дербент) | 5.74 | 5.74 | 5.68 | 5.87 | 5.86 | 5.65 | 10 |
| 33 | Ширяев Алексей (Ставрополь) | 5.84 | 5.76 | 5.65 | 5.77 | 5.76 | 5.88 | 10 |
| 34 | Шутов Максим (Новочеркасск) | 5.39 | 5.38 | 5.43 | 5.26 | 5.51 | 5.53 | 10 |
| 35 | Егоров Павел (Ростов) | 5.63 | 5.64 | 5.49 | 5.40 | 5.52 | 5.53 | 10 |
| 36 | Абруков Михаил (Ростов) | 5.49 | 5.62 | 5.72 | 5.66 | 5.65 | 5.81 | 10 |
| 37 | Холин Игорь (Майкоп) | 5.61 | 5.67 | 5.47 | 5.55 | 5.68 | 5.62 | 10 |
Председатель комиссии Енютин В.Л.
Члены комиссии Рощин С.Г., Правило В.Г., Походенко Н.И., Юлгушов А.Э.
Итоговый список по сдаче физических нормативов судей ЮФО.
Азов. 20 июля 2009 г.
| ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Бип-тест | |
| 1 | Акулова Оксана (Ростов) | 6.40 | 6.38 | 6.37 | 6.35 | 6.39 | 6.37 | 10 |
| 2 | Воротынцева Елена (Новочеркасск) | 6.10 | 6.18 | 6.18 | 6.28 | 6.30 | 6.48 | 10 |
| 3 | Евсеева Татьяна (Краснодар) | 6.02 | 6.20 | 6.14 | 6.29 | 6.27 | 6.26 | 10 |
| 4 | Зарихина Анна (Краснодар) | 6.23 | 6.25 | 6.19 | 6.22 | 6.23 | 6.34 | 10 |
| 5 | Прохорова Анжелла (Ростов) | 6.15 | 6.31 | 6.24 | 6.27 | 6.26 | 6.28 | 10 |
Председатель комиссии Енютин В.Л.
Члены комиссии Рощин С.Г., Правило В.Г., Походенко Н.И., Юлгушов А.Э.