Впервые проведённый в этой возрастной категории турнир завершился победой москвичек. Лучшими из южанок оказались воспитанницы краевой СДЮСШОР-9 (Краснодар), ставшие бронзовыми медалистками. ДЮСШ-8 (Астрахань) и СДЮСШОР-9 (Азов) финишировали на 4-м и 5-м местах соответственно. Турнир прошёл в Анапе в октябре 2010 года.
Группа «А» | Мячи | о | |
1 | ЧертановоМосква | 28-0 | 9 |
2 | ДЮСШ-8 Астрахань | 3-8 | 3 |
3 | ДЮСШ Рекорд Иркутск | 2-13 | 3 |
4 | РодинаНовокубанскийр-н | 1-13 | 3 |
Группа «В» | Мячи | о | |
1 | СДЮСШОР-9 Краснодарский | 10-2 | 9 |
2 | Энергия Воронежская обл. | 5-5 | 6 |
3 | ДЮСШ-2 Красноярск | 5-5 | 3 |
4 | Текстильщик Иваново | 0-8 | 0 |
Группа «С» | Мячи | о | |
1 | Атлант Екатеринбург | 7-1 | 7 |
2 | СДЮСШОР-9 Азов | 9-4 | 5 |
3 | ШколаСмертинаБарнаул | 4-5 | 4 |
4 | Салют Сергиев Посад | 1-11 | 0 |
Очки – победа – 3; ничья – 1; поражение – 0.
За 7-12 места | Мячи | о | |
7 | ДЮСШ-2 Красноярск | 10-3 | 15 |
8 | Салют Сергиев Посад | 13-8 | 9 |
9 | ШколаСмертинаБарнаул | 5-4 | 7 |
10 | Текстильщик Иваново | 5-6 | 7 |
11 | ДЮСШ Рекорд Иркутск | 6-9 | 6 |
12 | РодинаНовокубанскийр-н | 1-10 | 0 |
За 1-6 места | Мячи | о | |
1 | ЧертановоМосква | 24-0 | 15 |
2 | Атлант Екатеринбург | 11-5 | 10 |
3 | СДЮСШОР-9 Краснодар | 11-5 | 9 |
4 | СДЮСШОР-9 Азов | 10-9 | 7 |
5 | ДЮСШ-8 Астрахань | 3-18 | 3 |
6 | Энергия Воронежская обл. | 1-23 | 0 |
Discussion about this post