Сборные по футболу России и Украины не попали на соревнования летней Олимпиады 2021 года – потому что не прошли первую ступень квалификации — отбор на Молодежный чемпионат Европы по футболу 2019 года (U-21).
ЧЕ молодежи по футболу-2019 среди футболистов возраста не старше 21 года являлся отборочным этапом для футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в Токио, где Европе давали всего четыре вакансии.
Но на главный чемпионат молодежки еще надо было пробиться через сито квалификации.
Россияне и украинцы заняли в своих группах отбора на МЧЕ третьи места и вылетели — поехали домой к маме.
Рассказываем, как отбираются на олимпиаду по футболу команды. В чем суть отбора?
Молодёжный чемпионат Европы по футболу 2019 год (U-21). Отборочный турнир
В отборочном раунде было девять групп по 6 сборных U-21. Победители групп напрямую вышли в финальную стадию МЧЕ-2019. Четыре лучших команд из шести, кто занял вторые места в группах, сыграли стыковые игры UEFA EURO (U-21) — 2019.
Отсюда можно проследить путь молодежной Сборной Румынии, как она сенсационно попала на Олимпиаду в Токио. В Европе определяются команды на Олимпиаду через 2 молодежных турнира — сначала отбор на чемпионат, а затем счастливчики отбираются на финале молодежки.
Итоговые таблицы группы квалификации на Чемпионат молодежи по футболу-2019
По состоянию на 17 октября 2018. Источник информации: УЕФА
Группа 1
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Хорватия | 10 | 8 | 1 | 1 | 31−5 | 25 |
2 | Греция | 10 | 8 | 1 | 1 | 26−5 | 25 |
3 | Чехия | 10 | 5 | 1 | 4 | 14−15 | 16 |
4 | Белоруссия | 10 | 4 | 2 | 4 | 11−14 | 14 |
5 | Молдавия | 10 | 2 | 1 | 7 | 8−23 | 7 |
6 | С-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 1−29 | 0 |
Группа 2
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Испания | 10 | 9 | 0 | 1 | 31−10 | 27 |
2 | Северная Ирландия |
10 | 6 | 2 | 2 | 15−11 | 20 |
3 | Словакия | 10 | 6 | 0 | 4 | 17−18 | 18 |
4 | Исландия | 10 | 3 | 2 | 5 | 16−19 | 11 |
5 | Албания | 10 | 1 | 4 | 5 | 9−17 | 7 |
6 | Эстония | 10 | 0 | 2 | 8 | 11−24 | 2 |
Группа 3
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Дания | 10 | 7 | 2 | 1 | 30−8 | 23 |
2 | Польша | 10 | 6 | 4 | 0 | 22-9 | 22 |
3 | Грузия | 10 | 3 | 3 | 4 | 11−19 | 12 |
4 | Финляндия | 10 | 2 | 3 | 5 | 13−21 | 9 |
5 | Литва | 10 | 2 | 2 | 6 | 7−16 | 8 |
6 | Фарерские острова |
10 | 1 | 4 | 5 | 10−20 | 7 |
Группа 4
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Англия | 10 | 8 | 2 | 0 | 23−4 | 26 |
2 | Нидерланды | 10 | 5 | 3 | 2 | 21−6 | 18 |
3 | Украина | 10 | 5 | 2 | 3 | 18−12 | 17 |
4 | Шотландия | 10 | 4 | 2 | 4 | 13−13 | 14 |
5 | Латвия | 10 | 0 | 4 | 6 | 5−18 | 4 |
6 | Андорра | 10 | 0 | 3 | 7 | 1−28 | 3 |
Группа 5
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Германия | 10 | 8 | 1 | 1 | 33−7 | 25 |
2 | Норвегия | 10 | 4 | 3 | 3 | 15−13 | 15 |
3 | Ирландия | 10 | 4 | 2 | 4 | 12−15 | 14 |
4 | Израиль | 10 | 4 | 2 | 4 | 17−18 | 14 |
5 | Косово | 10 | 3 | 3 | 4 | 9−12 | 12 |
6 | Азербайджан | 10 | 0 | 3 | 7 | 6−27 | 3 |
Группа 6
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Бельгия | 10 | 8 | 2 | 0 | 23−5 | 26 |
2 | Швеция | 10 | 6 | 2 | 2 | 19−8 | 20 |
3 | Турция | 10 | 5 | 2 | 3 | 14−10 | 17 |
4 | Венгрия | 10 | 3 | 2 | 5 | 12−14 | 11 |
5 | Кипр | 10 | 2 | 1 | 7 | 8−23 | 7 |
6 | Мальта | 10 | 1 | 1 | 8 | 8-24 | 4 |
Группа 7
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Сербия | 10 | 8 | 2 | 0 | 23-5 | 26 |
2 | Австрия | 10 | 7 | 1 | 2 | 25−7 | 22 |
3 | Россия | 10 | 6 | 1 | 3 | 25−13 | 19 |
4 | Армения | 10 | 2 | 3 | 5 | 9−16 | 9 |
5 | Македония | 10 | 2 | 1 | 7 | 17−24 | 7 |
6 | Гибралтар | 10 | 1 | 0 | 9 | 2−36 | 3 |
Группа 8
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Румыния | 10 | 7 | 3 | 0 | 19−4 | 24 |
3 | Португалия | 10 | 7 | 1 | 2 | 33−11 | 22 |
2 | Босния Герцеговина |
10 | 6 | 0 | 4 | 24−11 | 18 |
4 | Уэльс | 10 | 4 | 1 | 5 | 11−14 | 13 |
5 | Швейцария | 10 | 3 | 1 | 6 | 11−18 | 10 |
6 | Лихтенштейн | 10 | 0 | 0 | 10 | 2−42 | 0 |
Группа 9
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Франция | 10 | 9 | 1 | 0 | 24−6 | 28 |
2 | Словения | 10 | 4 | 4 | 2 | 14−12 | 16 |
3 | Черногория | 10 | 3 | 2 | 5 | 15−15 | 11 |
4 | Казахстан | 10 | 2 | 4 | 4 | 13−18 | 10 |
5 | Болгария | 10 | 2 | 4 | 4 | 10−11 | 10 |
6 | Люксембург | 10 | 2 | 1 | 7 | 7−21 | 7 |
Таблица команд, занявших 2-е места в группах
Учтены только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Польша | 8 | 6 | 2 | 0 | 19−6 | 20 |
2 | Греция | 8 | 6 | 1 | 1 | 17−5 | 19 |
3 | Австрия | 8 | 5 | 1 | 2 | 17−7 | 16 |
4 | Португалия | 8 | 5 | 1 | 2 | 17−11 | 16 |
5 | Швеция | 8 | 4 | 2 | 2 | 12−8 | 14 |
6 | Северная Ирландия |
8 | 4 | 2 | 2 | 9−8 | 14 |
7 | Нидерланды | 8 | 3 | 3 | 2 | 12−6 | 12 |
8 | Словения | 8 | 3 | 3 | 2 | 10−10 | 12 |
9 | Норвегия | 8 | 3 | 2 | 3 | 11−11 | 11 |
Стыковые матчи (две игры — дома и в гостях)
Греция — Австрия — 0:1 и 0:1
Польша — Португалия — 0:1 и 3:1
Поехали на финальную часть Молодежного Евро 12 команд
- Италия
- Хорватия
- Испания
- Дания
- Англия
- Германия
- Бельгия
- Сербия
- Румыния
- Франция
- Польша
- Австрия
В итоге отборочные матчи Олимпиады по футболу преодолели и едут в Токио — 4 сборные. Такого права они добились в следующем турнире – финальной части Молодёжного чемпионата Европы-2019 (U-21).
На МЧЕ U-21 страны заняли соответственно места 1 — Испания, 2 — Германия, 3-4 Румыния и Франция.
Вот почему российская сборная по футболу на Олимпиаде Токио не выступает.
Это не олимпиада , а я не знаю ЧТО.
Конечно странно. Как так отбор, зачем. Это же Олимпиада, а не чемпионат по футболу. Абсурд.